日付 | 2012/07/28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 31.0℃ | ||||||
水温 | 28.8〜29.0℃ | ||||||
透明度 | 10〜15m | ||||||
平均深度 | 17.5m | ||||||
最大深度 | 37.4m | ||||||
エントリ時刻 | 15:09 | ||||||
エキジット時刻 | 15:56 | ||||||
潜水時間 | 44分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 2kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]