日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2007/11/03 | 高速料金(八王子-勝沼) | \1,500 | |||||||
2007/11/03 | 高速料金(勝沼-国立府中) | \2,000 | |||||||
2007/11/03 | ガソリン代 | \1,632 | 11.33l | ||||||
2007/10/29 | 燃油サーチャージ他 | \17,000 | |||||||
2007/10/27 | 昼食追加オプション(あじのたたき) | \700 | |||||||
2007/10/24 | ポートドライ | \630 | |||||||
2007/10/21 | 高速料金(国立府中-八王子) | \500 | |||||||
2007/10/21 | 高速料金(八王子-水上) | \4,000 | |||||||
2007/10/21 | 高速料金(水上-国立府中) | \4,500 | |||||||
2007/10/16 | 細刃モンキーレンチ | \2,180 |
検索フォーム: [表示] , 非表示