日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2011/03/26 | アイスダイブSP | \22,050 | |||||||
2011/02/18 | ダミー | \0 | |||||||
2011/02/13 | 久米島からの酸素送料 | \7,580 | |||||||
2011/01/28 | 初日の夕食など(Rp141,175.00) | \1,331 | |||||||
2011/01/10 | 機材送料(久米島->東京/多摩) | \3,790 | |||||||
2011/01/08 | 久米島への酸素送料 | \6,420 | |||||||
2011/01/08 | 機材送料(東京/多摩->久米島) | \2,690 | |||||||
2011/01/08 | 食事 | \5,369 | |||||||
2010/12/19 | 残圧計(TUSA SCA-120) | \7,915 | |||||||
2010/12/17 | レギュレータオーバーホール(RG3000 O2) | \16,000 |
検索フォーム: [表示] , 非表示