日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2006/01/22 | チケットホルダ | \1,080 | |||||||
2006/01/21 | リフト(4時間) | \3,000 | |||||||
2006/01/21 | ボード&ブーツ(4時間) | \3,000 | |||||||
2006/01/21 | 交通費など | \3,000 | |||||||
2006/01/18 | ウェア(上) | \15,210 | |||||||
2006/01/18 | ウェア(下) | \13,041 | |||||||
2006/01/18 | グローブ | \9,639 | |||||||
2006/01/18 | マスク | \9,900 | |||||||
2006/01/15 | スクイズロックナイフ | \6,683 | |||||||
2006/01/15 | ネックバンド | \3,790 |
検索フォーム: [表示] , 非表示