概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/09(日程未定) / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) | \0 | ||||
2025/07/19〜2025/08/04 / 久米島ツアー / 個人 | \0 | ||||
2025/06(日程未定) / 沖縄本島ツアー / 個人(みちこ) | \150,000予価 | \150,000 | |||
2025/04/26〜2025/05/11 / 北海道お花見ツアー / 個人 | \0 | 04/26(土) レンタカー借りて、城岱展望台 駐車場にて函館裏夜景見てから宿へ、函館宿泊 バス 聖蹟桜ヶ丘(11:20)-羽田(13:00) JAL 589 羽田(17:25)-函館(18:50 ) 04/27(日) 大沼見てから函館市街へ、函館宿泊 04/28(月) 函館花見、函館宿泊 04/29(火) 函館花見、函館宿泊 04/30(水) 森町寄りつつ、札幌方面へ、札幌宿泊 05/01(木) 札幌花見、札幌宿泊 05/02(金) 札幌花見、札幌宿泊 05/03(土) 道南リベンジし、函館へ、函館宿泊 05/04(日) 苫小牧へ移動、苫小牧泊 05/05(月) 帯広へ移動し、花見、帯広泊 05/06(火) 帯広花見、帯広泊 05/07(水) 旭川へ移動し、花見、旭川泊 05/08(木) 旭川花見、旭川泊 05/09(金) 苫小牧へ移動し、花見、苫小牧泊 05/10(土) 朝活で緑ヶ丘公園行った後、洞爺湖周辺、森周辺を経て函館へ、函館泊 05/11(日) オニウシ公園で花見後、赤レンガ倉庫で締めスイーツ、レンタカー返して帰京。 JAL 586 函館(15:05)-羽田(16:35) バス 羽田(17:25)-聖蹟桜ヶ丘(19:05) |
|||
2024/09/28〜2024/10/07 / 北海道紅葉狩りツアー / 個人 | \0 | ||||
2024/09/20〜2024/09/27 / 西表島ツアー / 個人(よしこ) | \0 | ||||
2024/05/24〜2024/05/27 / たけのこ狩り / 個人(みちこ) | \26,601 | 05/24 午後半休で電車にて東京駅へ 05/24 バス 東京(11:20)-成田3(12:12) 05/24 GK115 成田3(14:05)-新千歳(15:55) 05/24 17時頃琴似でピックアップされてニセコへ移動 05/25 装備調達 05/26 たけのこ狩り後、札幌へ移動 05/27 JR 札幌(05:50)-新千歳空(06:28) 05/27 GK122 新千歳(07:25)-成田(09:00) 05/27 バス 成田(10:50)-新横浜(12:40) |
|||
JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) | \1,150 | ×3 | \3,450 | ||
ジェットスター/航空運賃(羽田 <-> 新千歳) | \12,300 | ×1 | \12,300 | ||
東横INN札幌駅北口/禁煙シングル(1泊) | \7,220 | ×1 | \7,220 | ||
電車 新横浜-成田 | \1,629 | ×1 | \1,629 | ||
電車 三田-新横浜 | \536 | ×1 | \536 | ||
電車 成田-三田 | \1,466 | ×1 | \1,466 | ||
2024/05/01〜2024/05/12 / 北海道お花見ツアー / 個人 | \210,237 | 0501 バス 聖蹟桜ヶ丘(11:20)-羽田(13:00) 0501 JAL 589 羽田(17:10)-函館(18:35) 0501 宿泊:東横INN函館駅前朝市 レンタカー借りる(19:00) 0501 仮眠をして、01:30出発、03:00くぐり岩で撮影、そのまま五稜郭 深夜 くぐり岩 0502 宿泊:東横INN函館駅前朝市 朝 五稜郭 午前 ペリー広場、本町公園、配水場、函館公園、八幡宮 午後 川汲公園、石崎地主海神社、函館市 市民の森、天使の聖母トラピスチヌ修道院 0503 宿泊:東横INN苫小牧 朝 函館山、美晴公園 午前 オニウシ公園、青葉ヶ丘公園 午後 尻別川ランラン公園、真狩神社、桜ヶ丘公園、有珠善光寺自然公園 0504 宿泊:旭川(R) 朝 緑ヶ丘公園 午前 留萌花見(神居岩総合公園)まで移動 午後 稚内花見(稚内公園、宗谷岬) 0505 宿泊:網走(R) 午前 北見花見(金刀比羅さくら公園、さくらの森公園)、美幌花見(みどりの村)。 午後 網走花見(天都山) 0506 宿泊:釧路(R) 午前 羅臼花見(西向山誠諦寺) 午後 別海花見(野付の千島桜)、中標津花見(丸山公園)、厚岸花見(子野日公園)と寄りつつ釧路入り。 0507 宿泊:釧路(R) テレワーク 0508 宿泊:釧路(R) 朝 釧路花見(柳町公園桜並木) 日中 釧路花見(鶴ヶ岱公園通、春採公園、茅野公園、別保公園)。 0509 宿泊:釧路(R) 朝 釧路花見(柳町公園桜並木) 午前 町立小野沼公園に寄りつつ野付半島をぶらぶら 午後 根室の開花状態を下見 0510 宿泊:羅臼(R) 朝 釧路花見(柳町公園桜並木) 日中 浜中町桜公園、琵琶瀬展望台と寄って野付半島をぶらぶらし、羅臼入り 0511 宿泊:東横INN札幌駅北口(R) 朝 羅臼花見(誠諦寺) 午前 野付の千島桜を見てから根室へ移動し、護国山清隆寺と明治公園を回り、釧路へ。 午後 柳町公園桜並木の釧路八重の開き具合をチェックしてから札幌へ移動し、レンタカー返却(19:00) 0512 朝 スイーツ 0512 JAL510 札幌(13:05)-羽田(14:45) 0512 バス 羽田(15:25)-聖蹟桜ヶ丘(16:55) |
|||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 <-> 新千歳)(往復セイバー) | \36,750 | ×1 | \36,750 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,700 | ×2 | \3,400 | ||
東横INNオホーツク・網走駅前/禁煙シングル | \8,075 | ×1 | \8,075 | ||
東横INN函館駅前朝市/禁煙シングル(2泊) | \14,060 | ×1 | \14,060 | ||
東横INN旭川駅前一条通/禁煙シングル | \7,695 | ×1 | \7,695 | ||
東横INN札幌駅北口/禁煙シングル(1泊) | \7,790 | ×1 | \7,790 | ||
東横INN苫小牧駅前/禁煙シングル(平日) | \8,170 | ×1 | \8,170 | ||
東横INN釧路十字街/禁煙シングル(4泊) | \26,220 | ×1 | \26,220 | ||
レンタカー(ワールドネットレンタカー 10日間) | \48,100 | ×1 | \48,100 | ||
レンタカー(乗り捨て料金) | \7,700 | ×1 | \7,700 | ||
レンタカー(免責補償料金) | \12,100 | ×1 | \12,100 | ||
高速(伊達-苫小牧中央) | \2,250 | ×1 | \2,250 | ||
高速(落部-黒松内JCT) | \1,910 | ×1 | \1,910 | ||
給油 | \165 | ×18.76 | \3,095 | ||
給油 | \167 | ×15.35 | \2,563 | ||
高速(-札幌南本線) | \420 | ×1 | \420 | ||
高速(士別剣淵本線-旭川鷹栖) | \1,400 | ×1 | \1,400 | ||
高速(札幌-深川西本線) | \2,860 | ×1 | \2,860 | ||
高速(苫小牧中央-札幌南本線) | \1,470 | ×1 | \1,470 | ||
給油 | \170 | ×15.99 | \2,718 | ||
高速(旭川鷹栖-比布JCT) | \680 | ×1 | \680 | ||
給油 | \162 | ×18.53 | \3,002 | ||
給油 | \160 | ×22.55 | \3,608 | ||
高速(-札幌南本線/休日割引) | \290 | ×1 | \290 | ||
高速(本別・足寄-札幌南本線/休日割引) | \3,910 | ×1 | \3,910 | ||
2024/02/10〜2024/02/12 / 寒立馬撮影ツアー / 個人(みちこ) | \75,840 | 02/10 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:40)-羽田(08:10) 02/10 JAL143 羽田(09:30)-青森(10:55) 0211 0700朝食 02/12 JAL148 青森(18:05)-羽田(19:30) 02/12 バス 羽田(20:25)-聖蹟桜ヶ丘(21:35) |
|||
ユニサイトむつ/二泊 | \11,800 | ×1 | \11,800 | ||
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 <-> 青森) | \30,400 | ×1 | \30,400 | ||
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,700 | ×2 | \3,400 | ||
昼食(長尾中華そば 中央店/あっこく麺) | \830 | ×1 | \830 | ||
飲み会 | \15,000 | ×1 | \15,000 | ||
昼食(エビフライ&バーグ膳) | \1,380 | ×1 | \1,380 | ||
レンタカー(給油含む) | \12,000 | ×1 | \12,000 | ||
浅虫水族館 入館料 | \1,030 | ×1 | \1,030 | ||
2023/12/23〜2023/12/28 / アニラオツアー / 個人(よしこ) | \291,840 | 12/23 バス 聖蹟桜ヶ丘(05:40)-羽田(06:50) 12/23 NH869 羽田(09:35)-マニラ(13:35) 12/24 ダイビング 12/25 ダイビング 12/26 ダイビング 12/27 ダイビング(AM) 12/28 NH870 マニラ(14:50)-羽田(20:00) 12/28 バス 羽田(20:25)-聖蹟桜ヶ丘(21:35) |
|||
Anilao Villa Magdalena/1ボートダイブ(PHP2,000.00) | \5,100 | ×12 | \61,200 | ||
Anilao Villa Magdalena/スタンダード1人利用(一泊二日/朝食付き)(PHP3,100.00) | \7,904 | ×5 | \39,520 | ||
Anilao Villa Magdalena/マニラからの送迎(往復)(5人での割り勘,PHP2,000.00) | \5,100 | ×1 | \5,100 | ||
Anilao Villa Magdalena/夕食(PHP600.00) | \1,530 | ×5 | \7,650 | ||
Anilao Villa Magdalena/昼食(PHP600.00) | \1,530 | ×4 | \6,120 | ||
全日本空輸(ANA)/有料席指定(足元広) | \5,000 | ×2 | \10,000 | ||
全日本空輸(ANA)/航空運賃(マニラ->羽田) | \64,810 | ×1 | \64,810 | ||
全日本空輸(ANA)/航空運賃(羽田->マニラ) | \67,350 | ×1 | \67,350 | ||
アルコール類(PHP150.00) | \382 | ×4 | \1,530 | ||
ガイドへの個人チップ(PHP2,000.00) | \5,100 | ×1 | \5,100 | ||
ダイビングサービスチップ(PHP4,000.00) | \10,200 | ×1 | \10,200 | ||
ホテルサービスチップ(PHP4,000.00) | \10,200 | ×1 | \10,200 | ||
ボートマンへのチップ(PHP800.00) | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
送迎ドライバーへのチップ(PHP400.00) | \1,020 | ×1 | \1,020 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]