日付 | 2011/10/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | Palau / St. Cardinal | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 30.0℃ | ||||||
水温 | 30.4〜30.4℃ | ||||||
透明度 | 20〜30m | ||||||
平均深度 | 9.0m | ||||||
最大深度 | 14.5m | ||||||
エントリ時刻 | 16:33 | ||||||
エキジット時刻 | 17:38 | ||||||
潜水時間 | 62分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 5kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]