日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2014/08/08 | 夕食(魚一心/活イカ、ご飯、あら汁、焼き茄子) | \2,790 | |||||||
2014/08/07 | 夕食(魚一心/刺身定食) | \980 | |||||||
2014/08/06 | 夕食(あぶり庵/刺身五点盛り、ご飯、あら汁) | \3,200 | |||||||
2014/08/05 | 夕食(魚一心/刺身盛り合わせ二人前、ごはん、あら汁) | \2,710 | |||||||
2014/08/04 | 夕食(魚一心/茶漬け、ジャガイモ) | \670 | |||||||
2014/08/03 | 夕食(ラッキーピエロ/とんかつカレー、ポテトS・ビニール袋) | \1,010 | |||||||
2014/08/02 | 夕食(魚一心/魚一心定食) | \980 | |||||||
2014/07/27 | 函館への機材送料(120) | \3,272 | |||||||
2014/07/27 | ライフリー 軽快パンツM(2回分/22枚入り) | \1,490 | |||||||
2014/07/11 | SRJ-Plus展経費 | \17,064 | デジタル全紙グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]