日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2012/04/12 | 高速料金(名古屋-岡崎) | \1,000 | |||||||
2012/04/12 | 高速料金(岡崎-横浜町田) | \6,100 | |||||||
2012/04/01 | アイスダイブSP | \11,025 | |||||||
2012/03/24 | 1日目夕食(Agus Coconuts Garden Restaurant)割り勘分(peso1,500.00) | \1,000 | |||||||
2012/03/24 | 2日目夕食(Maribago Chicken Grill)割り勘分(peso3,000.00) | \2,000 | |||||||
2012/03/24 | 3日目夕食(Hola Espana)割り勘分(peso1,813.00) | \1,209 | |||||||
2012/03/24 | 3日目昼食(Jollibee)割り勘分(peso292.00) | \195 | |||||||
2012/03/24 | 4日目夕食(Mooon Cafe)割り勘分(peso1,700.00) | \1,133 | |||||||
2012/03/24 | ホテルの朝食(peso200.00) | \800 | |||||||
2012/03/24 | チップ(peso300.00) | \600 | |||||||
2012/03/24 | お土産類(peso628.00) | \1,241 | |||||||
2012/03/09 | Miflex Xtreme 36" QD Hose(Black) | \6,600 | ドライ用 | ||||||
2012/03/09 | Miflex Xtreme 84" LP Hose (Black) | \8,000 | ロングホース | ||||||
2012/03/09 | 1.2inメクラネジ | \1,200 | APEKS ATX-100 1st LP用 | ||||||
2012/03/04 | 知床への機材送料 | \4,920 | |||||||
2012/03/04 | レンタカー頭割り | \6,005 | |||||||
2012/03/04 | 食事頭割り+日本酒 | \5,676 | |||||||
2012/02/25 | 初日夕食&土産(Rp69,550.00) | \643 | |||||||
2012/02/19 | ドライスーツ用ブーツ | \3,970 | |||||||
2012/02/19 | 防寒手袋など | \6,538 | |||||||
2012/02/19 | 知床からの機材送料(1900*2+2320*1) | \6,120 | |||||||
2012/02/16 | 路線バス(女満別空港-網走駅) | \880 | |||||||
2012/01/30 | ZAP-5Dオーバーホール | \21,000 | |||||||
2011/12/23 | 夕食(丸天 マグロ三昧) | \2,100 | |||||||
2011/12/21 | ZAP-KissX2オーバーホール | \21,000 | |||||||
2011/12/16 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \5,250 | |||||||
2011/12/16 | レギュレータオーバーホール(ATX-100) | \12,220 | |||||||
2011/12/16 | レギュレータオーバーホール(XTX-100) | \10,720 | |||||||
2011/12/16 | レギュレータオーバーホール(AT-20) | \19,620 | |||||||
2011/12/12 | 夕食(焼き肉、味噌カツ定食)、昼食(台湾ラーメン*2) | \6,400 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]