| 日付 | 2018/11/23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 18.0℃ | ||||||
| 水温 | 15.7〜22.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 9.6m | ||||||
| 最大深度 | 14.6m | ||||||
| エントリ時刻 | 13:29 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:32 | ||||||
| 潜水時間 | 60分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | ネオプレンドライ(レンタル) / Jump suit / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 7kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]