日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2025/04/26 | 函館北斗駐車料金 | \500 | |||||||
2025/04/15 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
2025/03/01 | ダミー | \0 | |||||||
2025/02/01 | ダミー | \0 | |||||||
2025/01/01 | ダミー | \0 | |||||||
2024/12/01 | ダミー | \0 | |||||||
2024/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2024/10/30 | ダミー | \0 | |||||||
2024/09/29 | 給油 | \4,053 | |||||||
2024/09/28 | 旭岳ロープウェイ(片道) | \2,000 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]