ログ減圧計画写真コメントツアー(両方,[海],)支出統計陸マップヘルプ
253個中、253個のツアーが該当し、21〜30のツアーを表示しています。ページ: < 1,2,[3],4,5,6,7,8... > / 表示数 : [10],20,30
概要小計合計メモ
2019/04/27〜2019/05/07 / 函館ツアー / 個人(みちこ) \227,177 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: 東横INN函館大門
宿: 鹿部会館

05/01 函館バス 臼尻(16:19)-鹿部出張所(16:48)
05/01 函館バス 鹿部出張所(17:39)-やすらぎの里(17:54)

05/01 函館本線 函館(20:16)-鹿部(21:24)
04/26 バス 新横浜(15:50)→羽田(16:20)
04/26 JAL589 羽田(17:30)→函館(18:50)
04/26 バス 函館空港(19:05)→函館駅(19:25)
04/27~05/06 ダイビング
05/07 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
05/07 JAL584 函館(9:55)→羽田(11:20)
05/07 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35)
Grunt Sculpin臼尻/1ビーチダイブパック \10,584 ×1 \10,584
Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック \15,120 ×9 \136,080
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 \1,080 ×5 \5,400
JR北海道/新幹線乗車券(新函館北斗-東京) \11,560 ×1 \11,560
JR北海道/新幹線特急券(新函館北斗-東京) \6,680 ×1 \6,680
JR北海道/立ち席(新函館北斗-東京) \3,930 ×1 \3,930
JR北海道/鹿部駅-函館北斗駅 \450 ×1 \450
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
函館タクシー/函館空港<=>大森町シャトルバス \360 ×1 \360
日本航空(JAL)/払戻手数料 \430 ×1 \430
日本航空(JAL)/振込手数料 \216 ×1 \216
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) \6,100 ×1 \6,100
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(ウルトラ先得) \14,790 ×1 \14,790
東横INN/ecoプラン \300 ×3 \900
東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜) \5,795 ×1 \5,795
東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜/平日) \4,085 ×2 \8,170
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) \4,880 ×2 \9,760
函館への機材送料(160) \2,092 ×1 \2,092
函館への機材送料(120) \1,708 ×1 \1,708
夕食(ラッキーピエロ/チキンカレー) \756 ×1 \756
夕食(HOTBOX/アボカドチーズバーガー,サルサドッグ) \2,376 ×1 \2,376
2018/12/07〜2018/12/10 / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) \117,262 DS: 知床ダイビング企画
宿: 民宿 本間

トドツアー
12/07 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:10)-羽田(07:20)
12/07 JAL505 羽田(08:30)→新千歳(10:05)
12/07 羅臼へ車移動
12/08 ダイビング
12/09 ダイビング
12/10 札幌へ車移動
12/10 JAL518 新千歳(20:00)→羽田(21:40)
12/10 バス 羽田(22:30)-聖蹟桜ヶ丘駅(23:25)
日本航空(JAL)/クラスJへのアップグレード \1,000 ×1 \1,000
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(先得割引-タイプA) \14,060 ×1 \14,060
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得) \13,760 ×1 \13,760
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×2 \3,080
民宿 本間/一泊二食 \9,180 ×1 \9,180
民宿 本間/一泊朝食 \5,940 ×2 \11,880
民宿 本間/暖房費 \540 ×3 \1,620
知床ダイビング企画/トドダイブ \11,880 ×2 \23,760
知床ダイビング企画/ボートフィー \10,800 ×2 \21,600
羅臼への機材送料(140) \1,759 ×1 \1,759
羅臼への機材送料(160) \1,943 ×1 \1,943
昼食(まるみ食堂/鍋焼きうどん) \900 ×1 \900
昼食(まるみ食堂/ゴールデンポークカツ丼) \1,620 ×1 \1,620
ガソリン \20,000 ×1/4 \5,000
昼食(シレトコ麺s'ダイニング叶旬/極み特選味噌ラーメン) \1,300 ×1 \1,300
羅臼から関東への機材送料 \1,400 ×2 \2,800
食料品 \8,000 ×1/4 \2,000
2018/11/23〜2018/11/25 / 八幡野ツアー / 個人(みちこ) \84,102 DS: 海好き
宿: 豆東園

11/22 バス 新横浜(12:20)-羽田(12:50)
11/22 レンタカー 羽田(13:30)-八幡野(17:00)
11/23 ダイビング
11/24 ダイビング
11/25 レンタカー 八幡野(09:00)-羽田(17:00)
11/25 バス 羽田(19:40)-聖蹟桜ヶ丘駅(20:45)
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×1 \1,540
海好き/2ビーチ \12,960 ×2 \25,920
海好き/ドライスーツレンタル \4,320 ×2 \8,640
海好き/ナイトダイブ \6,480 ×1 \6,480
豆東園/素泊まり \3,500 ×3 \10,500
八幡野への機材送料(120) \1,190 ×1 \1,190
八幡野への機材送料(140) \1,392 ×1 \1,392
昼食(カレーライス) \620 ×1 \620
夕食(信海) \5,000 ×1 \5,000
昼食(ドライカレー) \420 ×1 \420
レンタカー(+給油)、その他の食料品等 \75,000 ×1/5 \15,000
八幡野からの機材送料(160) \1,930 ×1 \1,930
反省会 \2,900 ×1 \2,900
熱海秘宝館(入場料、おみくじ、賽銭) \1,730 ×1 \1,730
2018/10/26〜2018/10/29 / 奄美大島ツアー / 個人(みちこ) \101,275 DS: アクアダイブコホロ
宿: 民宿よーりよーり

10/26 バス 聖蹟桜ヶ丘(07:30)-成田(09:45)
10/26 JW823 成田(13:55)-奄美大島(16:35)
10/26 レンタカー 空港(17:00)-宿(19:00)
10/27 ダイビング
10/28 ダイビング
10/29 レンタカー 宿(08:30)-空港(11:00)
10/29 JW824 奄美大島(12:15)-成田(14:25)
10/29 バス 成田(15:45)-聖蹟桜ヶ丘(17:55)
Vanilla Air/アップフロントシート \600 ×2 \1,200
Vanilla Air/奄美大島→成田(シンプル) \6,380 ×1 \6,380
Vanilla Air/成田→奄美大島(シンプル) \6,880 ×1 \6,880
Vanilla Air/支払い手数料 \700 ×2 \1,400
Vanilla Air/旅客サービス施設使用料 - 国内線 \380 ×2 \760
アクアダイブコホロ/2ボート \13,500 ×1 \13,500
アクアダイブコホロ/3ボート \18,500 ×1 \18,500
アクアダイブコホロ/ナイトダイブ \9,720 ×1 \9,720
アクアダイブコホロ/昼食(弁当) \600 ×2 \1,200
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \3,400 ×2 \6,800
民宿よーりよーり/一泊二食(リピーター割り) \7,000 ×2 \14,000
民宿よーりよーり/一泊朝食付き \5,700 ×1 \5,700
民宿よーりよーり/飲み代 \3,200 ×1 \3,200
奄美大島への機材送料(100) \1,743 ×1 \1,743
レンタカー(+給油) \25,000 ×1/5 \5,000
持ち込み飲み代 \5,000 ×1/5 \1,000
奄美大島からの機材送料(140) \2,146 ×2 \4,292
2018/10/19〜2018/10/22 / 函館ツアー / 個人 \106,014 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: 岩内マリンホテル
宿: 東横INN函館大門
宿: 東横INN羽田空港2

09/19 バス 新横浜(17:35)→羽田空港(18:05)
09/19 バス 羽田空港(18:19)-ホテル(18:40)
09/19 羽田泊
09/20 バス ホテル(05:00)-羽田空港(05:20)
09/20 JAL593 羽田(06:20)-新千歳空港(07:50)
09/20 サケ撮影
09/20 神恵内泊
09/21 ダイビング
09/21 函館泊
09/22 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
09/22 JAL584 函館(9:55)→羽田(11:25)
09/22 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35)
Grunt Sculpin臼尻/Salmon Run@神恵内(1サーモン、2ビーチ、宿泊&道内移動費込み) \57,780 ×1 \57,780
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×2 \1,680
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス \450 ×1 \450
日本航空(JAL)/クラスJへのアップグレード \1,000 ×1 \1,000
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(先得割引-タイプA) \14,190 ×1 \14,190
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(先得割引-タイプA) \14,790 ×1 \14,790
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) \4,480 ×1 \4,480
東横INN羽田空港2/一泊無料券 \0 ×1 \0
レンタル(シュノーケル) \540 ×1 \540
函館→奄美大島機材送料(140) \2,794 ×1 \2,794
函館→奄美大島機材送料(160) \3,010 ×1 \3,010
夕食(はとば) \5,000 ×1 \5,000
波止場-ホテルタクシー \1,200 ×1/4 \300
2018/09/14〜2018/09/25 / 函館ツアー / 個人 \200,668 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: 東横INN函館大門

函館駅発 20:16に乗れれば 21:24に鹿部駅着。
09/14 バス 新横浜(15:50)→羽田(16:20)
09/14 JAL589 羽田(17:30)→函館(18:50)
09/14 バス 函館空港(19:05)→函館駅(19:25)
09/15~09/24 ダイビング
09/25 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
09/25 JAL584 函館(9:55)→羽田(11:20)
09/25 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35)
Grunt Sculpin臼尻/1ビーチダイブパック \10,054 ×1 \10,054
Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック \14,364 ×4 \57,456
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 \1,080 ×10 \10,800
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×2 \1,680
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス \450 ×1 \450
函館タクシー/函館空港<=>大森町シャトルバス \360 ×1 \360
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(ウルトラ先得) \13,190 ×1 \13,190
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(ウルトラ先得) \17,390 ×1 \17,390
東横INN/ecoプラン \300 ×5 \1,500
東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜) \5,795 ×2 \11,590
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) \5,320 ×5 \26,600
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) \4,880 ×2 \9,760
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日)2 \4,480 ×2 \8,960
函館への機材送料(140) \2,096 ×2 \4,192
夕食(HOTBOX/マッシュルーム&モッツアレラチーズバーガー) \1,480 ×1 \1,480
夕食(湯川ゆるりと) \22,000 ×1/5 \4,400
湯川-函館市街タクシー \3,600 ×1/3 \1,200
夕食(魚丸) \30,800 ×1/7 \4,400
夕食(はとば) \22,000 ×1/4 \5,500
夕食(ラッピ/生ベーコンバーガー) \518 ×1 \518
夕食(ラッピ/ジンギスカンバーガー) \378 ×1 \378
夕食(魚丸) \15,000 ×1/3 \5,000
夕食(魚丸) \30,000 ×1/5 \6,000
夕食(ラッピ/カレーカツ丼) \810 ×1 \810
2018/08/24〜2018/08/27 / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) \17,316 DS: 知床ダイビング企画
宿: 民宿よね丸

カラフトマス狙い。
08/24 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20)
08/24 JAL517 羽田(13:30)→新千歳(15:05)
08/24 羅臼へ車移動
08/25 ダイビング
08/26 ダイビング
08/26 札幌へ車移動&宿泊
08/27 快速エアポート 札幌駅(6:02)-新千歳(06:51)
08/27 JAL500 新千歳(08:00)→羽田(09:35)
08/27 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35)
日本航空(JAL)/払戻手数料 \430 ×2 \860
日本航空(JAL)/振込手数料 \216 ×1 \216
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) \7,745 ×1 \7,745
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) \8,495 ×1 \8,495
2018/08/17〜2018/08/20 / 積丹ツアー / 個人(みちこ) \56,892 宿: ニセコ町内会館

積丹デビュー
08/17 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20)
08/17 JAL517 羽田(13:30)→新千歳(15:05)
08/17 JR 新千歳(15:15)-札幌(15:52)
08/17 16:00頃 「味の時計台JR札幌店」の前ピックアップでニセコへ移動。
08/18 盃でダイビング&ニセコ泊
08/19 美国でダイビング&札幌泊
08/20 快速エアポート 琴似駅(6:32)-新千歳(07:22)
08/20 JAL500 新千歳(08:00)→羽田(09:35)
08/20 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35)
JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) \1,070 ×1 \1,070
JR東日本/琴似-新千歳空港(エアポートライナー) \1,210 ×1 \1,210
ポセイドン/ウェイト(6kgまで 1日) \800 ×2 \1,600
ポセイドン/タンク \1,000 ×2 \2,000
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×2 \1,680
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(ウルトラ先得) \16,590 ×1 \16,590
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得) \19,290 ×1 \19,290
積丹マリーン/ボート \2,000 ×1 \2,000
積丹マリーン/施設使用料 \700 ×1 \700
積丹への機材送料(140) \2,246 ×2 \4,492
夕食(串夢鳥) \15,000 ×1/5 \3,000
美国町→羅臼への機材送料(140/JP) \1,630 ×2 \3,260
2018/07/07〜2018/07/17 / 函館ツアー / 個人(みちこ) \221,000 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: カプセルホテル函館
宿: 東横INN函館大門
宿: 東横INN函館駅前朝市
宿: 鹿部会館

07/07 バス 聖蹟桜ヶ丘(05:40)→羽田(06:40)
07/07 JAL585 羽田(7:50)→函館(9:10)
07/07~07/16 ダイビング
07/17 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
07/17 JAL584 函館(9:55)→羽田(11:20)
07/17 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35)
Grunt Sculpin臼尻/メンバーシップカード(ゴールド)(18ダイブフィーを含む) \108,000 ×1 \108,000
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 \1,080 ×8 \8,640
カプセルホテル函館/一泊 \4,860 ×1 \4,860
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス \450 ×1 \450
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(ウルトラ先得) \12,690 ×1 \12,690
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(ウルトラ先得) \20,390 ×1 \20,390
東横INN/ecoプラン \300 ×2 \600
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) \5,848 ×4 \23,392
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) \4,924 ×2 \9,848
東横INN函館駅前朝市/禁煙シングルB(平日) \5,848 ×1 \5,848
函館への機材送料(140) \2,246 ×2 \4,492
函館市街-湯川タクシー往復 \4,200 ×1/4 \1,050
夕食(湯川ゆるりと) \27,000 ×1/6 \4,500
夕食(魚丸) \16,000 ×1/4 \4,000
夕食(ラッピ/ハンバーグカレー) \778 ×1 \778
夕食(ラッピ/カレーカツ丼) \810 ×1 \810
夕食(HOTBOX/ゴメス) \2,280 ×1 \2,280
夕食(ラッピ/肉食べようバーガー) \864 ×1 \864
函館からの機材送料(140) \2,246 ×1 \2,246
函館からの機材送料(160) \2,462 ×1 \2,462
夕食(魚丸) \24,000 ×1/6 \4,000
2018/06/20〜2018/06/24 / 奄美大島ツアー / 個人(みちこ) \111,656 DS: アクアダイブコホロ
宿: 民宿よーりよーり

06/20 バス 聖蹟桜ヶ丘(07:30)-成田(09:45)
06/20 JW823 成田(13:55)-奄美大島(16:35)
06/21 ダイビング
06/22 ダイビング
06/23 ダイビング
06/24 9時頃宿を出発
06/24 JW824 奄美大島(12:15)-成田(14:25)
06/24 バス 成田(15:45)-聖蹟桜ヶ丘(17:55)
Vanilla Air/アップフロントシート \600 ×2 \1,200
Vanilla Air/奄美大島→成田(シンプル) \6,880 ×1 \6,880
Vanilla Air/成田→奄美大島(シンプル) \6,880 ×1 \6,880
Vanilla Air/支払い手数料 \600 ×2 \1,200
Vanilla Air/旅客サービス施設使用料 - 国内線 \380 ×2 \760
アクアダイブコホロ/2ボート \13,500 ×2 \27,000
アクアダイブコホロ/3ボート \18,500 ×1 \18,500
アクアダイブコホロ/昼食(弁当) \600 ×2 \1,200
アクアダイブコホロ/昼食(鶏飯) \1,000 ×1 \1,000
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \3,400 ×2 \6,800
民宿よーりよーり/一泊二食 \7,300 ×1 \7,300
民宿よーりよーり/一泊朝食付き \5,700 ×1 \5,700
民宿よーりよーり/素泊まり \4,800 ×2 \9,600
奄美大島への機材送料(140) \2,246 ×1 \2,246
奄美大島への機材送料(160) \2,446 ×1 \2,446
朝食(FRESHNESS BUGER/クラシックWWバーガー) \972 ×1 \972
レンタカー \38,500 ×1/7 \5,500
昼食(ぼてじゅう/ネギマヨ醤油たこ焼き) \680 ×1 \680
昼食(奄美空港/カレードリア、ビール) \1,300 ×1 \1,300
奄美大島からの材送料(140) \2,246 ×2 \4,492

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):