日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2022/06/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/05/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/04/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/03/11 | DAN JAPAN年会費 | \8,000 | |||||||
2022/02/03 | RVボックス650 | \6,264 | |||||||
2022/01/05 | NA-R5バキュームバルブ | \36,080 | |||||||
2022/01/05 | NA-R5バキュームバルブ取付工賃 | \6,050 | |||||||
2021/12/28 | NAマクロポートC100IS | \73,062 | |||||||
2021/12/28 | NA-CRF100-F フォーカスギア | \27,522 | |||||||
2021/12/28 | NA CR100SAコントロールリングギア | \30,492 | |||||||
2021/12/28 | NA-R5 | \466,000 | |||||||
2021/12/06 | 給油 | \2,384 | |||||||
2021/12/05 | 給油 | \2,374 | |||||||
2021/12/04 | 高速料金(トマム-夕張) | \1,270 | |||||||
2021/12/04 | 高速料金(江別東-札幌) | \420 | |||||||
2021/12/04 | 高速料金(朝里-札幌西) | \520 | |||||||
2021/12/03 | 給油 | \4,034 | |||||||
2021/12/03 | 給油 | \2,264 | |||||||
2021/12/03 | 夕食(泉屋/カレーカツスパ) | \1,150 | |||||||
2021/12/03 | 高速料金(本別・足寄-音更帯広) | \1,150 | |||||||
2021/12/01 | ダミー | \0 | |||||||
2021/11/30 | 給油 | \2,758 | |||||||
2021/11/30 | 高速料金(音更帯広-本別・足寄) | \1,150 | |||||||
2021/11/29 | 夕食(インディアン/カツカレー) | \704 | |||||||
2021/11/29 | 給油 | \3,972 | |||||||
2021/11/29 | 高速料金(帯広JCT-トマム) | \1,360 | |||||||
2021/11/28 | 給油 | \3,351 | |||||||
2021/11/28 | 高速料金(音更帯広-帯広JCT) | \180 | |||||||
2021/11/27 | レンタカー(基本料金) | \42,570 | SS(スタッドレス・禁煙車) | ||||||
2021/11/27 | レンタカー(CDW加入料) | \9,900 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]