日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2017/09/16 | フィットサーモグローブ(1mm/5本指) | \8,105 | |||||||
2017/09/08 | SEIKO ウレタンバンド 22mm(DAL0BP) | \2,170 | Pulse Dive Computer用 | ||||||
2017/09/06 | 函館への機材送料(120) | \3,472 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 | ||||||
2017/09/04 | 石垣島からの機材送料(120) | \5,632 | |||||||
2017/08/27 | 石垣島への機材送料(120) | \5,632 | |||||||
2017/08/25 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \8,100 | |||||||
2017/08/25 | Pulse Dive Computer(440118) 電池交換 | \8,100 | |||||||
2017/08/25 | カラフルモンスタークロージングパーティー@fu-ku | \5,000 | |||||||
2017/07/01 | ダミー | \0 | |||||||
2017/06/23 | 飲み会@fu-ku | \5,700 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]