日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2018/03/24 | 海外旅行保険 | \10,880 | |||||||
2018/02/01 | ダミー | \0 | |||||||
2018/01/29 | 電車(蒲田-新横浜) | \310 | |||||||
2018/01/29 | 志津川からの機材送料(140) | \1,714 | |||||||
2018/01/29 | 志津川からの機材送料(120) | \1,477 | |||||||
2018/01/27 | 飲み会(松坂食堂) | \4,000 | |||||||
2018/01/27 | タクシー(松坂食堂-いりやど) | \1,167 | |||||||
2018/01/24 | 飲み会(志のや) | \3,500 | |||||||
2018/01/24 | タクシー(志のや-いりやど) | \1,300 | |||||||
2018/01/24 | 電車(仙台-前谷地) | \970 |
検索フォーム: [表示] , 非表示