日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2021/12/06 | 給油 | \2,384 | |||||||
2021/12/05 | 給油 | \2,374 | |||||||
2021/12/04 | 高速料金(トマム-夕張) | \1,270 | |||||||
2021/12/04 | 高速料金(江別東-札幌) | \420 | |||||||
2021/12/04 | 高速料金(朝里-札幌西) | \520 | |||||||
2021/12/03 | 給油 | \4,034 | |||||||
2021/12/03 | 給油 | \2,264 | |||||||
2021/12/03 | 夕食(泉屋/カレーカツスパ) | \1,150 | |||||||
2021/12/03 | 高速料金(本別・足寄-音更帯広) | \1,150 | |||||||
2021/12/01 | ダミー | \0 |
検索フォーム: [表示] , 非表示