| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2010/09 | 1 | \124,005 | 1本 | 0:49 | 0:49 | \124,005 | \151,843 | \0 | \124,005 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \124,005 | \124,005/月 | 1本 | 1.0本/月 | 0:49 | 0:49/月 | 0:49 | \124,005 | \151,843 | \0 | \0/月 | \124,005 | \124,005/月 | \124,005/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \124,005 | \124,005/月 | 1本 | 1.0本/月 | 0:49 | 0:49/月 | 0:49 | \124,005 | \151,843 | \0 | \0/月 | \124,005 | \124,005/月 | \1,488,060/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]