日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2010/01/13 | お土産など($9.24) | \878 | |||||||
2010/01/12 | 6日目朝食($10.00) | \950 | WAFFLE HOUSE チーズステーキサンド&チーズバーガー | ||||||
2010/01/12 | 6日目昼食($4.67) | \444 | GINNIE SPRINGS OUTDOORS スナック | ||||||
2010/01/12 | 6日目夕食($24.00) | \2,280 | TEXAS ROADHOUSE 16オンスサーロイン | ||||||
2010/01/12 | Skull Cap($16.05) | \1,525 | Cave Excursions | ||||||
2010/01/12 | Line Arrow Necklace($10.70) | \1,016 | Cave Excursions | ||||||
2010/01/12 | T Shirt - Dive Flag($21.40) | \2,033 | Cave Excursions | ||||||
2010/01/12 | T Shirt - Ginnie Map Shirt($23.54) | \2,237 | Cave Excursions | ||||||
2010/01/10 | 5日目朝食($9.50) | \902 | WAFFLE HOUSE チーズステーキサンド | ||||||
2010/01/10 | 5日目昼食($7.46) | \709 | スタンド脇の商店 ターキーサブ |
検索フォーム: 表示 , [非表示]