月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2007/01 | 0 | \0 | 0本 | \522,113 | \522,113 | |||||||||||
2006/12 | 1 | \120,410 | 9本 | 9:30 | 1:03 | \13,379 | \12,675 | \10,655 | \131,065 | |||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2007(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \522,113 | \522,113/月 | \522,113 | \522,113/月 | \522,113/年 | |||||
2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \120,410 | \120,410/月 | 9本 | 9.0本/月 | 9:30 | 9:30/月 | 1:03 | \13,379 | \12,675 | \10,655 | \10,655/月 | \131,065 | \131,065/月 | \131,065/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \120,410 | \60,205/月 | 9本 | 4.5本/月 | 9:30 | 9:30/月 | 1:03 | \13,379 | \12,675 | \532,768 | \266,384/月 | \653,178 | \326,589/月 | \3,919,068/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示