No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
998 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.3〜31.0 | 15〜20 | 5.6 | 6.4 | 15:13 | 16:17 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
997 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / マンタシティ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜30.0 | 15〜20 | 8.4 | 11.0 | 13:28 | 14:18 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 12.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
996 | 2014/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.1〜30.0 | 15〜20 | 15.1 | 22.7 | 10:23 | 11:17 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
995 | 2014/06/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 16.6〜17.0 | 1〜3 | 8.3 | 12.9 | 15:27 | 16:28 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.7 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
994 | 2014/06/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 17.0〜17.0 | 1〜3 | 10.6 | 17.2 | 12:26 | 13:17 | 48+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
963 | 2013/12/14 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Under Water Cave(SARI Dive No.6) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 29.5〜30.0 | 15〜20 | 9.5 | 12.4 | 13:04 | 14:10 | 63+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 60 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
962 | 2013/12/14 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 28.4〜29.0 | 15〜20 | 8.5 | 10.2 | 10:19 | 11:35 | 73+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 70 | 8.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
959 | 2013/12/13 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS2(SARI Dive No.7) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.3〜31.0 | 15〜20 | 11.5 | 21.6 | 12:58 | 14:02 | 61+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
958 | 2013/12/13 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / GARDEN EEL INSIDE(SARI Dive No.3) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.4〜29.0 | 15〜20 | 12.9 | 20.0 | 10:25 | 11:37 | 69+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
955 | 2013/12/12 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / BATU BESAR2(SARI Dive No.19) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 30.6〜31.0 | 15〜20 | 12.3 | 16.3 | 12:57 | 13:57 | 57+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 11.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
954 | 2013/12/12 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / GAWANA-BAY / GAWANA JETTY(SARI Dive No.22) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.8〜27.0 | 1〜3 | 8.0 | 9.5 | 10:22 | 11:37 | 72+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 80 | 8.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
952 | 2013/12/11 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Under Water Cave(SARI Dive No.6) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 29.6〜30.0 | 15〜20 | 11.6 | 18.2 | 13:05 | 14:18 | 73+0 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
951 | 2013/12/11 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 27.7〜28.0 | 15〜20 | 11.8 | 20.6 | 10:31 | 11:40 | 69+0 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
950 | 2013/12/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / V3(SARI Dive No.24) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.9〜29.0 | 10〜20 | 11.4 | 17.9 | 12:38 | 14:02 | 81+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 8.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
949 | 2013/12/10 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / GAWANA-BAY / GAWANA JETTY(対岸)(SARI Dive No.22) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 27.5〜28.0 | 1〜5 | 13.0 | 18.6 | 09:55 | 11:08 | 70+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 9.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
948 | 2013/12/09 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Java Point(SARI Dive No.5) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 29.4〜30.0 | 10〜20 | 12.5 | 16.9 | 13:17 | 14:31 | 71+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
947 | 2013/12/09 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / BATU BESAR1(SARI Dive No.18) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 27.7〜28.0 | 5〜10 | 13.0 | 21.3 | 10:25 | 11:37 | 69+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
945 | 2013/12/08 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / GAWANA-BAY / Magies corner(SARI Dive No.20) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 29.3〜30.0 | 3〜5 | 12.0 | 18.2 | 12:48 | 13:53 | 62+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
944 | 2013/12/08 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / GAWANA-BAY / GAWANA JETTY(対岸)(SARI Dive No.22) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 28.8〜29.0 | 3〜5 | 13.6 | 20.0 | 10:30 | 11:36 | 63+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 40 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
942 | 2013/12/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / SENDERAN(SARI Dive No.17) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 28.7〜31.0 | 10〜10 | 11.4 | 18.1 | 13:04 | 14:09 | 62+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 50 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
941 | 2013/12/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / BATU BESAR2(SARI Dive No.19) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 30.2〜31.0 | 10〜10 | 13.3 | 19.1 | 10:31 | 11:38 | 64+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 20 | 11.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
940 | 2013/06/15 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 万座毛 / ホーシュー | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.7〜25.0 | 20〜30 | 21.1 | 50.5 | 16:21 | 17:51 | 90+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 170 | 8.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/O2/10l*1 | 60 | 40 | |||||||||||||||||
939 | 2013/06/15 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 古宇利島 / エモンズ(USS Emmons) | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.2〜25.0 | 15〜20 | 21.5 | 45.0 | 09:50 | 11:52 | 122+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 120 | 10.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 90 | 50 | |||||||||||||||||
938 | 2013/06/14 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 恩納村 / 真栄田岬 | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 23.4〜25.0 | 20〜30 | 18.3 | 35.2 | 15:50 | 17:14 | 84+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 200 | 8.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 80 | |||||||||||||||||
937 | 2013/06/14 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 古宇利島 / エモンズ(USS Emmons) | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.4〜25.0 | 15〜20 | 21.2 | 45.3 | 10:18 | 12:09 | 111+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 120 | 12.1 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
916 | 2013/02/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / GROTTO | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.6〜29.0 | 30〜40 | 8.0 | 12.1 | 10:22 | 11:09 | 44+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 100 | 9.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
915 | 2013/02/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / FREMING | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.4〜29.0 | 30〜40 | 20.8 | 47.9 | 08:56 | 09:25 | 26+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 40 | 14.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
914 | 2013/02/09 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / SHIP WRECK | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.6〜29.0 | 20〜30 | 11.8 | 13.5 | 13:36 | 14:29 | 50+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 70 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
913 | 2013/02/09 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.3〜27.0 | 20〜30 | 8.6 | 13.3 | 10:44 | 11:37 | 50+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 90 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
912 | 2013/02/09 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / NAFTAN | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.9〜27.0 | 30〜40 | 16.5 | 40.8 | 09:09 | 09:50 | 38+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 80 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 25.4 | 24.6 | 19.9 | 11.3 | |||||||||||||||
最低 | -4.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 939:12 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]