No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
628 | 2010/03/06 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 15.0 | 14.0〜0.0 | 5〜0 | 9.4 | 14.9 | 19:11 | 20:12 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 70 | 30 | 14.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | SAC: 13l/分(4本,軽い運動) SAC: 15l/分(4本,減圧停止) |
● | |
スチール/空気/10l*1 | 90 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
606 | 2010/01/08 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | 雨 , CAVE , 淡水 , 浜 | 5.0 | 11.2〜0.0 | 30〜0 | 16.1 | 21.3 | 09:21 | 10:43 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 130 | 15.2 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
544 | 2009/06/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 19.5〜0.0 | 5〜0 | 7.5 | 15.5 | 16:21 | 17:34 | 70+3 | スチール/空気/14l*2 | 110 | 40 | 15.3 | ドライ(18~20℃) / 0kg | タグ: ProjectN | ● | |
543 | 2009/06/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , DPV , 塩水 , 浜 | 26.0 | 19.6〜0.0 | 5〜0 | 13.8 | 20.5 | 13:42 | 14:27 | 42+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 110 | 10.5 | ドライ(18~20℃) / 0kg | ● | ||
542 | 2009/06/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , DPV , 塩水 , 浜 | 26.0 | 18.7〜0.0 | 5〜0 | 12.5 | 22.6 | 11:25 | 12:14 | 46+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 12.7 | ドライ(18~20℃) / 0kg | ● | ||
451 | 2008/08/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 23.7〜0.0 | 10〜0 | 11.0 | 19.8 | 16:59 | 17:47 | 45+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 60 | 11.1 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
450 | 2008/08/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 雨 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 21.3〜0.0 | 20〜0 | 12.8 | 25.0 | 14:37 | 15:34 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 10.8 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
449 | 2008/08/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 24.3〜0.0 | 10〜0 | 10.2 | 15.2 | 09:59 | 11:11 | 69+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 9.6 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
380 | 2008/02/02 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / ピアテグリ | 雨 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 19.8〜0.0 | 10〜0 | 4.3 | 8.0 | 15:13 | 17:00 | 104+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 9.8 | ドライ(20~26℃) / 12kg | |||
322 | 2007/10/11 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / GROTTO | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.9〜0.0 | 30〜0 | 16.2 | 33.6 | 09:09 | 09:50 | 38+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.1 | 19.5 | 19.8 | 11.5 | |||||||||||||||
最低 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 29.2 | 54.8 | ||||||||||||||||
合計 | 48:02 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]