No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1122 | 2015/04/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 14.0 | 6.0〜6.0 | 3〜5 | 5.3 | 7.6 | 13:51 | 14:53 | 59+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 13.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
1121 | 2015/04/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 14.0 | 6.0〜6.0 | 3〜5 | 4.8 | 6.8 | 11:02 | 11:58 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 14.5 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
1116 | 2015/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.8〜14.0 | 3〜5 | 20.1 | 41.2 | 12:58 | 15:31 | 153+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.6 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
1093 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.0〜14.0 | 15〜20 | 10.9 | 20.5 | 15:03 | 15:31 | 25+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 100 | 14.4 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1092 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.8〜14.0 | 15〜20 | 11.1 | 26.6 | 11:22 | 12:32 | 67+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1082 | 2014/11/26 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 吹通川 | 曇り , 塩水 , 浜 | 26.0 | 27.0〜27.0 | 2〜3 | 0.5 | 1.0 | 09:56 | 11:25 | 89+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 100 | 9.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 6kg | ● | ||
1069 | 2014/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 19.6 | 48.1 | 13:52 | 16:18 | 146+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 50 | 14.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
1066 | 2014/10/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 28.0 | 26.5〜27.0 | 3〜5 | 6.1 | 10.5 | 06:52 | 07:55 | 63+0 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 110 | 8.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
1062 | 2014/10/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 28.0 | 26.1〜27.0 | 3〜5 | 6.1 | 11.6 | 06:59 | 07:56 | 57+0 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 120 | 8.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
1058 | 2014/10/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 28.0 | 26.0〜27.0 | 3〜5 | 5.3 | 9.5 | 06:58 | 07:55 | 57+0 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 120 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.1 | 18.0 | 16.1 | 12.5 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 31.1 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 905:58 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]