月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2008/08 | 1 | \226,452 | 14本 | 16:15 | 1:10 | \16,175 | \13,936 | \0 | \226,452 | |||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \226,452 | \226,452/月 | 14本 | 14.0本/月 | 16:15 | 16:15/月 | 1:10 | \16,175 | \13,936 | \0 | \0/月 | \226,452 | \226,452/月 | \226,452/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \226,452 | \226,452/月 | 14本 | 14.0本/月 | 16:15 | 16:15/月 | 1:10 | \16,175 | \13,936 | \0 | \0/月 | \226,452 | \226,452/月 | \2,717,424/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]