日付 | 2009/03/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | ||||||
条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
気温 | 18.0℃ | ||||||
水温 | 21.8〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 50〜0m | ||||||
平均深度 | 7.8m | ||||||
最大深度 | 11.8m | ||||||
エントリ時刻 | 16:08 | ||||||
エキジット時刻 | 16:38 | ||||||
潜水時間 | 27分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 0kg | ||||||
メモ | フルケーブダイバーコース 9/12 左側。 プライマリリールの練習しつつ、狭い穴での浮力調整>進歩がみられる。 0度 U、寒くてパス。 |
||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]