日付 | 2015/09/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
気温 | 22.0℃ | ||||||
水温 | 18.9〜19.0℃ | ||||||
透明度 | 3〜5m | ||||||
平均深度 | 8.0m | ||||||
最大深度 | 12.4m | ||||||
エントリ時刻 | 10:12 | ||||||
エキジット時刻 | 11:06 | ||||||
潜水時間 | 51分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / モビーズドライフード | ||||||
ウェイト | 13kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]