日付 | 2010/02/20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | ||||||||||||
条件 | 曇り , 塩水 , 浜 , ナイト | ||||||||||||
気温 | 10.0℃ | ||||||||||||
水温 | 13.6〜0.0℃ | ||||||||||||
透明度 | 20〜0m | ||||||||||||
平均深度 | 11.9m | ||||||||||||
最大深度 | 19.9m | ||||||||||||
エントリ時刻 | 18:41 | ||||||||||||
エキジット時刻 | 19:54 | ||||||||||||
潜水時間 | 73分+安全停止(0分) | ||||||||||||
ガス |
|
||||||||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||||||||
ウェイト | 0kg | ||||||||||||
メモ | Tec Deep dive7スキル練習 | ||||||||||||
タグ | テックコース | ||||||||||||
SAC測定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
検索フォーム: 表示 , [非表示]