日付 | 2016/03/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / pegametan | ||||||
条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 33.0℃ | ||||||
水温 | 29.6〜32.0℃ | ||||||
透明度 | 0〜3m | ||||||
平均深度 | 11.1m | ||||||
最大深度 | 15.4m | ||||||
エントリ時刻 | 12:27 | ||||||
エキジット時刻 | 13:31 | ||||||
潜水時間 | 61分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | megis coner | ||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]