日付 | 2009/03/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | ||||||
条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
気温 | 20.0℃ | ||||||
水温 | 21.8〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 50〜0m | ||||||
平均深度 | 14.0m | ||||||
最大深度 | 20.3m | ||||||
エントリ時刻 | 11:26 | ||||||
エキジット時刻 | 12:47 | ||||||
潜水時間 | 78分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 0kg | ||||||
メモ | フルケーブダイバーコース 10/12 リーダー 右 タイオフは場所の指示があったのですんなりいったけれど、巻くときにラインがリールに絡まった。 |
||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]