| 概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/27〜2021/12/06 / 北海道星空撮影ツアー / 個人 | \135,551 | 宿: 東横INNとかち・帯広駅前 宿: 東横INNオホーツク・網走駅前 宿: 東横INN札幌駅北口 2,425km/131.07l=18km/l 11/27 バス 聖蹟桜ヶ丘(8:50)-羽田(10:40) 11/27 JAL515 羽田(12:30)-新千歳(14:05) 11/27 JR 新千歳(15:00)-札幌(16:00) 11/27 チェックイン後、レンタカー借りる 11/27 札幌泊 11/28 十勝泊 11/29 十勝泊 11/30 網走泊 12/01 網走泊 12/02 網走泊 12/03 帯広泊 12/04 札幌泊 12/05 札幌泊 12/06 レンタカー返却後、チェックアウト 12/06 JR 札幌(11:00)-新千歳空港(12:00) 12/06 JAL512 新千歳(14:00)-羽田(15:45) 12/06 バス 羽田(16:25)-聖蹟桜ヶ丘(17:55) |
|||
| JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) | \1,150 | ×2 | \2,300 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(マイル利用) | \0 | ×1 | \0 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(マイル利用) | \0 | ×1 | \0 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,570 | ×2 | \3,140 | ||
| 東横INN/ecoプラン | \300 | ×3 | \900 | ||
| 東横INN/駐車料金(立体) | \500 | ×6 | \3,000 | ||
| 東横INNとかち・帯広駅前/禁煙/シングル(土日) | \4,750 | ×1 | \4,750 | ||
| 東横INNとかち・帯広駅前/禁煙シングル(平日) | \4,275 | ×1 | \4,275 | ||
| 東横INNオホーツク・網走駅前/禁煙シングル | \4,655 | ×3 | \13,965 | ||
| 東横INN札幌駅北口/禁煙シングル(平日) | \5,510 | ×1 | \5,510 | ||
| 東横INN札幌駅北口/禁煙シングル(祭日) | \5,320 | ×2 | \10,640 | ||
| レンタカー(CDW加入料) | \1,100 | ×9 | \9,900 | ||
| レンタカー(ECO加入料) | \440 | ×9 | \3,960 | ||
| レンタカー(基本料金) | \42,570 | ×1 | \42,570 | ||
| 高速料金(-札幌北第一/休日割引) | \290 | ×1 | \290 | ||
| 高速料金(札幌南-帯広JCT/深夜割引) | \3,110 | ×1 | \3,110 | ||
| 給油 | \165 | ×20.31 | \3,351 | ||
| 高速料金(音更帯広-帯広JCT) | \180 | ×1 | \180 | ||
| 夕食(インディアン/カツカレー) | \704 | ×1 | \704 | ||
| 給油 | \165 | ×24.07 | \3,972 | ||
| 高速料金(帯広JCT-トマム) | \1,360 | ×1 | \1,360 | ||
| 給油 | \160 | ×17.24 | \2,758 | ||
| 高速料金(音更帯広-本別・足寄) | \1,150 | ×1 | \1,150 | ||
| 夕食(泉屋/カレーカツスパ) | \1,150 | ×1 | \1,150 | ||
| 給油 | \158 | ×25.53 | \4,034 | ||
| 給油 | \160 | ×14.15 | \2,264 | ||
| 高速料金(本別・足寄-音更帯広) | \1,150 | ×1 | \1,150 | ||
| 高速料金(トマム-夕張) | \1,270 | ×1 | \1,270 | ||
| 高速料金(朝里-札幌西) | \520 | ×1 | \520 | ||
| 高速料金(江別東-札幌) | \420 | ×1 | \420 | ||
| 給油 | \165 | ×14.39 | \2,374 | ||
| 給油 | \155 | ×15.38 | \2,384 | ||
| 2020/11/14〜2020/11/25 / 久米島ツアー / 個人 | \251,459 | DS: e's Diving Service 宿: リゾートホテル久米アイランド 11/14 バス 聖蹟桜ヶ丘(08:50)-羽田(10:40) 11/14 JAL915 羽田(11:50)-那覇(14:40) 11/14 RAC881 那覇(17:25)-久米島(18:00) 11/15~24 ダイビング 11/25 RAC874 久米島(10:45)-那覇(11:20) 11/25 JAL906 那覇(12:10)-羽田(14:25) 11/25 バス 羽田(15:25)-聖蹟桜ヶ丘(16:55) |
|||
| e's Diving Service/2ボート | \12,850 | ×1 | \12,850 | ||
| e's Diving Service/3ボート | \17,820 | ×9 | \160,380 | ||
| GoToトラベル/地域共通クーポン(5,000円) | \5,000 | ×3 | \15,000 | ||
| JAL eトラベル/羽田-久米島航往復空券、久米アイランド 11泊(割引 34,70円を含む) | \64,700 | ×1 | \64,700 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,570 | ×2 | \3,140 | ||
| 久米島への機材送料(140+160) | \6,281 | ×1 | \6,281 | ||
| ゆいレール(那覇空港-県庁前) | \270 | ×2 | \540 | ||
| ゆいレール(那覇空港-赤嶺) | \230 | ×2 | \460 | ||
| 昼食(やっぱりステーキ) | \1,980 | ×1 | \1,980 | ||
| 夕食(島の猿) | \1,606 | ×1 | \1,606 | ||
| 夕食(きよせ) | \1,460 | ×1 | \1,460 | ||
| 夕食(島の猿) | \1,188 | ×1 | \1,188 | ||
| 夕食(亀吉) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
| 夕食(波路) | \1,320 | ×1 | \1,320 | ||
| 夕食(島の猿) | \6,644 | ×1/2 | \3,322 | ||
| 夕食(島の猿) | \7,084 | ×1/2 | \3,542 | ||
| 夕食(笑島) | \1,100 | ×1 | \1,100 | ||
| 夕食(笑島) | \1,050 | ×1 | \1,050 | ||
| 2018/12/07〜2018/12/10 / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) | \117,262 | DS: 知床ダイビング企画 宿: 民宿 本間 トドツアー 12/07 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:10)-羽田(07:20) 12/07 JAL505 羽田(08:30)→新千歳(10:05) 12/07 羅臼へ車移動 12/08 ダイビング 12/09 ダイビング 12/10 札幌へ車移動 12/10 JAL518 新千歳(20:00)→羽田(21:40) 12/10 バス 羽田(22:30)-聖蹟桜ヶ丘駅(23:25) |
|||
| 日本航空(JAL)/クラスJへのアップグレード | \1,000 | ×1 | \1,000 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(先得割引-タイプA) | \14,060 | ×1 | \14,060 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得) | \13,760 | ×1 | \13,760 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×2 | \3,080 | ||
| 民宿 本間/一泊二食 | \9,180 | ×1 | \9,180 | ||
| 民宿 本間/一泊朝食 | \5,940 | ×2 | \11,880 | ||
| 民宿 本間/暖房費 | \540 | ×3 | \1,620 | ||
| 知床ダイビング企画/トドダイブ | \11,880 | ×2 | \23,760 | ||
| 知床ダイビング企画/ボートフィー | \10,800 | ×2 | \21,600 | ||
| 羅臼への機材送料(140) | \1,759 | ×1 | \1,759 | ||
| 羅臼への機材送料(160) | \1,943 | ×1 | \1,943 | ||
| 昼食(まるみ食堂/鍋焼きうどん) | \900 | ×1 | \900 | ||
| 昼食(まるみ食堂/ゴールデンポークカツ丼) | \1,620 | ×1 | \1,620 | ||
| ガソリン | \20,000 | ×1/4 | \5,000 | ||
| 昼食(シレトコ麺s'ダイニング叶旬/極み特選味噌ラーメン) | \1,300 | ×1 | \1,300 | ||
| 羅臼から関東への機材送料 | \1,400 | ×2 | \2,800 | ||
| 食料品 | \8,000 | ×1/4 | \2,000 | ||
| 2018/11/23〜2018/11/25 / 八幡野ツアー / 個人(みちこ) | \84,102 | DS: 海好き 宿: 豆東園 11/22 バス 新横浜(12:20)-羽田(12:50) 11/22 レンタカー 羽田(13:30)-八幡野(17:00) 11/23 ダイビング 11/24 ダイビング 11/25 レンタカー 八幡野(09:00)-羽田(17:00) 11/25 バス 羽田(19:40)-聖蹟桜ヶ丘駅(20:45) |
|||
| 京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) | \840 | ×1 | \840 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
| 海好き/2ビーチ | \12,960 | ×2 | \25,920 | ||
| 海好き/ドライスーツレンタル | \4,320 | ×2 | \8,640 | ||
| 海好き/ナイトダイブ | \6,480 | ×1 | \6,480 | ||
| 豆東園/素泊まり | \3,500 | ×3 | \10,500 | ||
| 八幡野への機材送料(120) | \1,190 | ×1 | \1,190 | ||
| 八幡野への機材送料(140) | \1,392 | ×1 | \1,392 | ||
| 昼食(カレーライス) | \620 | ×1 | \620 | ||
| 夕食(信海) | \5,000 | ×1 | \5,000 | ||
| 昼食(ドライカレー) | \420 | ×1 | \420 | ||
| レンタカー(+給油)、その他の食料品等 | \75,000 | ×1/5 | \15,000 | ||
| 八幡野からの機材送料(160) | \1,930 | ×1 | \1,930 | ||
| 反省会 | \2,900 | ×1 | \2,900 | ||
| 熱海秘宝館(入場料、おみくじ、賽銭) | \1,730 | ×1 | \1,730 | ||
| 2017/11/15〜2017/11/25 / バリ島ツアー[21ダイブ] / 個人(よしこ) | \170,000 | \290,708 | DS: NOBLE BALI DS: SARI Dive and cottage 宿: NOBLE BALI 宿: SARI Dive and cottage 宿: 東横INN成田空港 11/15 バス 聖蹟桜ヶ丘(18:55)-成田(20:35) 11/15 バス 成田(20:40)-ホテル(20:50) 11/15 成田泊 11/16 バス ホテル(05:30)-成田(05:40) 11/16 成田(08:25)-デンパサール(14:25) 11/17 ダイビング@Tulamben 11/18 ダイビング@Tulamben 11/19 ダイビング@Tulamben 11/20 ダイビング@West bali 11/21 ダイビング@West bali 11/22 ダイビング@West bali 11/23 ダイビング@West bali 11/24 デンパサール(22:50)-成田(07:20) 11/25 バス 成田(09:10)-聖蹟桜ヶ丘(11:10) |
||
| AirAsia/クレジットカード手数料 | \1,600 | ×1 | \1,600 | ||
| AirAsia/デンパサール→成田(プレミアムフラットベッド) | \36,330 | ×1 | \36,330 | ||
| AirAsia/成田→デンパサール(プレミアムフラットベッド) | \36,900 | ×1 | \36,900 | ||
| NOBLE BALI/EXTRA DIVE(Rp437,500.00) | \3,804 | ×1 | \3,804 | ||
| NOBLE BALI/EXTRA POINT(Rp125,000.00) | \1,086 | ×7 | \7,602 | ||
| SARI Dive and cottage/Menjang Is. 入島料(Rp225,000.00) | \1,956 | ×1 | \1,956 | ||
| SARI Dive and cottage/マッサージ(Rp150,000.00) | \1,304 | ×1 | \1,304 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,400 | ×2 | \6,800 | ||
| 東横INN成田空港/禁煙3号館シングル | \4,266 | ×1 | \4,266 | ||
| 海外旅行保険 | \13,420 | ×1 | \13,420 | ||
| 土産(Rp78,710.00) | \684 | ×1 | \684 | ||
| 滞在中のオプション飲み食い(Rp694,769.00) | \6,041 | ×1 | \6,041 | ||
| 2017/11/02〜2017/11/05 / 波左間ツアー / 個人(みちこ) | \80,638 | DS: 波左間海中公園 宿: 民宿ほさか 11/02 羽田集合(19:00) 11/03 ダイビング 11/04 ダイビング 11/05 陸観光&羽田解散 |
|||
| 京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) | \840 | ×1 | \840 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
| 民宿ほさか/一泊二食付き | \7,560 | ×2 | \15,120 | ||
| 民宿ほさか/素泊まり | \4,320 | ×1 | \4,320 | ||
| 波左間海中公園/3ボート | \19,656 | ×2 | \39,312 | ||
| 波佐間への機材送料(140) | \1,664 | ×2 | \3,328 | ||
| レンタカー割り勘 | \7,400 | ×1 | \7,400 | ||
| 反省会 | \5,150 | ×1 | \5,150 | ||
| 伊戸からの機材送料(140) | \1,814 | ×2 | \3,628 | ||
| 2016/11/29〜2016/12/08 / ラジャアンパットツアー / 個人(よしこ) | \330,000 | \333,080 | DS: RAJA AMPA DIVE RESORT 宿: RAJA AMPA DIVE RESORT 11/29 バス 聖蹟桜ヶ丘(07:20 )-羽田(09:10) 11/29 羽田(11:45)-ジャカルタ(17:15) ジャカルタ(21:00)-マカッサール(00:30) 11/30 マカッサール(03:15)-ソロン(06:30) 12/30 ダイビング(チェックダイブのみ) 12/01 ダイビング 12/05 ダイビング 12/06 陸観光 12/07 ソロン(14:35)-マカッサール(15:45) 12/07 マカッサール(18:05)-ジャカルタ(19:25) 12/08 ジャカルタ(23:30)-羽田(08:50) 12/08 バス 羽田(10:25)-聖蹟桜ヶ丘(11:55) |
||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×2 | \3,080 | ||
| 2016/11/22〜2016/11/24 / 名古屋ツアー / 個人 | \37,432 | 宿: 東横INN名古屋駅桜通口新館 11/22 のぞみ237号 新横浜(16:19)-名古屋(17:40) 11/24 のぞみ268号 名古屋(06:41)-新横浜(07:58) |
|||
| JR東海/新幹線乗車券(名古屋市内-横浜市内) | \5,620 | ×2 | \11,240 | ||
| JR東海/新幹線特急券(名古屋-新横浜)(自由席) | \4,100 | ×2 | \8,200 | ||
| JR東海/特急券割引(大人の休日クラブ?) | \200 | ×1 | \200 | ||
| JR東海/自由席特急券->指定席特急券差額 | \730 | ×2 | \1,460 | ||
| 東横INN名古屋駅桜通口新館/一泊 | \7,560 | ×2 | \15,120 | ||
| 東横INN名古屋駅桜通口新館/一泊無料券 | \7,560 | ×2 | \15,120 | ||
| 夕食(勝手場) | \3,639 | ×1 | \3,639 | ||
| 夕食(矢場トン) | \1,350 | ×1 | \1,350 | ||
| 昼食(山本屋総本家 檀渓店) | \1,620 | ×1 | \1,620 | ||
| レンタカー | \5,021 | ×1 | \5,021 | ||
| レンタカー給油 | \120 | ×6.68 | \802 | ||
| 伊勢湾岸自動車道 | \300 | ×1 | \300 | ||
| 八事山興正寺駐車 | \300 | ×1 | \300 | ||
| 名古屋城入園料 | \500 | ×1 | \500 | ||
| 名古屋城駐車 | \360 | ×1 | \360 | ||
| 名古屋高速第三環状 | \770 | ×1 | \770 | ||
| 名古屋高速第二環状 | \610 | ×1 | \610 | ||
| 徳川園入園料 | \300 | ×1 | \300 | ||
| 徳川園駐車 | \360 | ×1 | \360 | ||
| 東山動植物園入園料 | \500 | ×1 | \500 | ||
| 白鳥庭園入園料 | \300 | ×1 | \300 | ||
| 2015/12/04〜2015/12/08 / 函館ツアー / 個人 | \127,758 | DS: Grunt Sculpin臼尻 宿: ひろめ荘 宿: 東横INN函館大門 宿: 東横INN函館駅前朝市 忘年会&フォトセミナー参加。 12/04 バス 新横浜(10:45)-羽田(11:25) 12/04 JAL587 羽田(12:40)-函館(14:00) 12/08 JAL584 函館(9:55)-羽田(11:25) 12/08 バス 新横浜(12:00)-新横浜(12:40) |
|||
| Grunt Sculpin臼尻/2ビーチダイブパック | \14,364 | ×1 | \14,364 | ||
| Grunt Sculpin臼尻/水中ライトモニター会&シンクロ撮影セミナー(一泊二日 4食、3ダイブを含む) | \53,000 | ×1 | \53,000 | ||
| Grunt Sculpin臼尻/送迎代 | \1,080 | ×1 | \1,080 | ||
| JAL eトラベル/羽田<=>函館往復 東横イン 1泊 | \28,600 | ×1 | \28,600 | ||
| 京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港)(片道) | \820 | ×2 | \1,640 | ||
| 函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス | \410 | ×2 | \820 | ||
| 東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) | \3,804 | ×1 | \3,804 | ||
| 東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) | \3,456 | ×1 | \3,456 | ||
| 函館への機材送料(120) | \1,836 | ×3 | \5,508 | ||
| ホテルまでのタクシー | \550 | ×1 | \550 | ||
| 忘年会会費 | \8,800 | ×1 | \8,800 | ||
| 忘年会別伝票分 | \700 | ×2 | \1,400 | ||
| 夕食(魚一心/刺身定食,熱燗二合) | \1,820 | ×1 | \1,820 | ||
| 函館からの機材送料(サイズ関係なし) | \972 | ×3 | \2,916 | ||
| 2015/11/06〜2015/11/09 / 久米島ツアー / 個人 | \105,990 | DS: e's Diving Service 宿: あみもと 11/09 JTA0212 久米島(14:05)-那覇(14:40) 11/09 JAL0914 那覇(15:55)-羽田(18:05) 11/09 バス 羽田(18:40)-聖蹟桜ヶ丘(19:45) |
|||
| e's Diving Service/2ボート | \12,850 | ×1 | \12,850 | ||
| e's Diving Service/3ボート | \17,820 | ×1 | \17,820 | ||
| e's Diving Service/3ボート(1ダイブフリー) | \12,850 | ×1 | \12,850 | ||
| あみもと/一泊朝食付き/アウトバス | \4,400 | ×3 | \13,200 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(久米島 -> 那覇)(先得割引B) | \4,900 | ×1 | \4,900 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 羽田)(先得割引A) | \21,490 | ×1 | \21,490 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
| 夕食 | \43,812 | ×1/6 | \7,302 | ||
| 夕食(波路/カニ汁定食) | \1,620 | ×1 | \1,620 | ||
| 夕食(たか屋/刺身,ラフテー,おにぎり) | \2,890 | ×1 | \2,890 | ||
| 久米島からの機材送料(120) | \2,816 | ×1 | \2,816 | ||
| 久米島からの機材送料(140) | \3,356 | ×2 | \6,712 | ||
| 2015/11/03〜2015/11/05 / 久米島ツアー[3減圧 2ボート(酸素代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \233,000 | \268,768 | DS: e's Diving Service 宿: ホテルマリンテラス久米島 11/03 久米島にて合流 11/09 JTA0212 久米島(14:05)-那覇(14:40) 11/09 JAL0914 那覇(15:55)-羽田(18:05) 11/09 バス 羽田(18:40)-聖蹟桜ヶ丘(19:45) |
||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,160 | ×3 | \6,480 | ||
| スティングレイ・ジャパン/10l 純酸素タンクレンタル | \6,480 | ×3 | \19,440 | ||
| スティングレイ・ジャパン/DINヨークアダプタレンタル | \864 | ×3 | \2,592 | ||
| 酸素送料(久米島往復) | \7,256 | ×1 | \7,256 | ||
| 2014/11/22〜2014/11/30 / 石垣島ツアー / 個人 | \248,436 | DS: ネイチャー石垣島ダイビングサービス 宿: グランビュー沖縄 宿: スーパーホテル石垣島 宿: 民宿花城 スズメダイかな 11/21 バス(新横浜:13:15 - 羽田:13:55) 11/21 JAL919(羽田:14:55 那覇:17:40) 11/21 那覇宿泊 11/22 JTA601(那覇:07:25 石垣:08:25) 11/22~2/28 3ボート 11/29 2ボート 11/30 バス(系統10 バスターミナル:8:30 空港:9:23) 11/30 JTA070(石垣:10:50 羽田:13:30 ) 11/30 バス(羽田:14:25 聖蹟桜ヶ丘:15:55) |
|||
| ゆいレール/那覇空港-赤峰 | \110 | ×2 | \220 | ||
| グランビュー沖縄/早割60 | \4,980 | ×1 | \4,980 | ||
| スーパーホテル石垣島/先割50 | \4,280 | ×1 | \4,280 | ||
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス/1河 1ボート | \11,000 | ×1 | \11,000 | ||
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス/2ボート | \13,000 | ×1 | \13,000 | ||
| ネイチャー石垣島ダイビングサービス/3ボート | \18,000 | ×6 | \108,000 | ||
| 京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港)(片道) | \820 | ×1 | \820 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(石垣 -> 羽田)(スーパー先得/クラスJ) | \21,190 | ×1 | \21,190 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 那覇)(スーパー先得/クラスJ) | \17,790 | ×1 | \17,790 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(那覇 -> 石垣)(スーパー先得) | \6,900 | ×1 | \6,900 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×1 | \1,540 | ||
| 東運輸/バスターミナル-石垣空港(系統10) | \540 | ×1 | \540 | ||
| 民宿花城/一泊二食付き | \5,700 | ×7 | \39,900 | ||
| 石垣島への機材送料(120) | \2,816 | ×1 | \2,816 | ||
| 石垣島への機材送料(140) | \3,356 | ×2 | \6,712 | ||
| 石垣島からの機材送料(120) | \2,916 | ×3 | \8,748 | ||
| 2014/11/15〜2014/11/16 / 函館ツアー / 個人 | \61,584 | 宿: 東横INN函館大門 写真展へ。 11/15 バス 聖蹟桜ヶ丘(8:50)-羽田(10:30) 11/15 JAL1165 羽田(12:10)-函館(13:30) 11/16 JR函館駅前(08:20)-函館空港(8:40) 11/16 JAL1162 函館(09:55)-羽田(11:20) 11/16 バス 羽田(11:40)-聖蹟桜ヶ丘(12:40) |
|||
| 函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス | \410 | ×2 | \820 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(スーパー先得/クラスJ) | \13,490 | ×1 | \13,490 | ||
| 日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(スーパー先得/クラスJ) | \14,590 | ×1 | \14,590 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \1,540 | ×2 | \3,080 | ||
| 東横INN函館大門/禁煙シングル(土曜) | \4,104 | ×1 | \4,104 | ||
| GOKKOの棲む海出展料 | \5,000 | ×3 | \15,000 | ||
| 写真展開催記念パーティー会費 | \7,000 | ×1 | \7,000 | ||
| 写真展開催記念パーティー経費 | \2,000 | ×1 | \2,000 | ||
| 朝食(浪漫亭/三色丼) | \1,500 | ×1 | \1,500 | ||
| 2013/12/06〜2013/12/16 / バリ島ツアー / 個人 | \262,915 | DS: SARI Dive and cottage 宿: SARI Dive and cottage 12/06 バス 聖蹟桜ヶ丘(06:30)-成田(08:00) 12/06 GA881 成田(11:00)-denpasar(18:30 LT:17:30) 12/07 2ボート 12/08 1セルフ2ボート … 12/14 1セルフ2ボート 12/15 休息日 12/16 GA880 denpasar(00:50)-成田(07:50 LT:08:50) 12/16 バス 成田(09:15)-聖蹟桜ヶ丘(11:15) |
|||
| Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/VISA(30日まで) | \2,590 | ×1 | \2,590 | ||
| Denpasar空港(Ngurah Rai空港)/施設使用料(Rp150,000.00) | \1,388 | ×1 | \1,388 | ||
| Garuda Indonesia/燃油サーチャージ(成田 <-> Denpasar)(2013/10~2013/12発券分) | \26,000 | ×1 | \26,000 | ||
| Garuda Indonesia/航空運賃(成田<->Denpasar)(往復 / 直行便 / FLY NEXT 14(11/25 - 12/20)) | \46,000 | ×1 | \46,000 | ||
| H.I.S/手配料金 | \6,300 | ×1 | \6,300 | ||
| H.I.S/海外旅行保険(S01/11日間) | \8,400 | ×1 | \8,400 | ||
| SARI Dive and cottage/1日ダイブパック(2ボート 2セルフビーチ)(リピータ割り) | \11,000 | ×8 | \88,000 | ||
| SARI Dive and cottage/Late checkout(18:00まで(昼食込み) ,Rp300,000.00) | \2,570 | ×1 | \2,570 | ||
| SARI Dive and cottage/宿泊(朝&夕食付き)(リピータ割り) | \6,800 | ×9 | \61,200 | ||
| SARI Dive and cottage/空港-ホテル送迎(片道,Rp650,000.00) | \5,569 | ×2 | \11,138 | ||
| 成田空港/成田旅客保安サービス料(2009/11/16より) | \500 | ×1 | \500 | ||
| 成田空港/施設使用料 | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
| 東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,300 | ×2 | \6,600 | ||
| 初日夕食(Rp22,000.00) | \189 | ×1 | \189 | ||
| 2010/11/28 / 鳩の巣渓谷散策ツアー / 個人 | \1,000 | ||||
| 高速料金(国立府中<->八王子) | \500 | ×2 | \1,000 | ||
| 2010/11/20〜2010/11/21 / 大瀬崎ツアー(一泊二日)[4ビーチ(S/TEC タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \32,355 | \50,740 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 潜り納め。 |
||
| スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×2 | \11,970 | ||
| スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) | \3,675 | ×1 | \3,675 | ||
| 夕食(魚河岸 北海丼、穴子天ぷら、牡蠣クラムチャウダー) | \2,740 | ×1 | \2,740 | ||
| 2010/11/12 / 袋田の滝散策ツアー / 個人 | \9,903 | 紅葉狩り。 06:00出発 |
|||
| 給油 | \133 | ×15.79 | \2,100 | ||
| 高速料金 | \700 | ×2 | \1,400 | ||
| 高速料金(三郷<->那珂) | \2,200 | ×2 | \4,400 | ||
| 高速料金(国立府中<->高井戸) | \500 | ×2 | \1,000 | ||
| 給油 | \123 | ×8.15 | \1,002 | ||
| 2009/11/28〜2009/11/29 / 大瀬崎ツアー(一泊二日)[ばら売り] / スティングレイ・ジャパン(■) | \75,495 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 タグ: テックコース ダイブ 1,2,3修了。 5:30迎え。 |
|||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×2 | \4,200 | ||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル無料サービス券 | \0 | ×1 | \0 | ||
| スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×2 | \11,970 | ||
| スティングレイ・ジャパン/OSPER宿泊 | \6,825 | ×1 | \6,825 | ||
| スティングレイ・ジャパン/Tec海洋実習(1-7) | \26,250 | ×2 | \52,500 | ||
| 2009/11/21〜2009/11/22 / 雲見ツアー(一泊二日)[4ボート(S/TEC)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \50,355 | \68,755 | DS: COLLINS DIVING CLUB 宿: 松原荘 フロリダ向け練習。 強風のため、田子-雲見ツアーに変更。 05:00迎え。 |
||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンク券 | \0 | ×1 | \0 | ||
| スティングレイ・ジャパン/12l 空気タンクレンタル(10lからの差額) | \300 | ×2 | \600 | ||
| スティングレイ・ジャパン/カヴァーンプログラム(S会員(30%引き)) | \3,675 | ×4 | \14,700 | ||
| 夕食 | \3,100 | ×1 | \3,100 | ||
| 2009/11/09〜2009/11/10 / 志津川ツアー[1外洋ボート 2ボート] / スティングレイ・ジャパン(■) | \133,000 | \133,000 | DS: Grunt Sculpin志津川 宿: 下道荘 エチゼンクラゲ狙い ゲスト二人で +15k 8日夜出発 |
||
検索フォーム: 表示 , [非表示]