| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2024/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2024/10/30 | ダミー | \0 | |||||||
| 2023/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2022/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2020/11/21 | 夕食(島の猿) | \3,542 | |||||||
| 2020/11/20 | 夕食(島の猿) | \3,322 | |||||||
| 2020/11/19 | 夕食(波路) | \1,320 | |||||||
| 2020/11/18 | 夕食(亀吉) | \1,540 | |||||||
| 2020/11/17 | 夕食(島の猿) | \1,188 | |||||||
| 2020/11/16 | 夕食(きよせ) | \1,460 | |||||||
| 2020/11/15 | 夕食(島の猿) | \1,606 | |||||||
| 2020/11/14 | ゆいレール(那覇空港-県庁前) | \540 | |||||||
| 2020/11/14 | ゆいレール(那覇空港-赤嶺) | \460 | |||||||
| 2020/11/14 | 昼食(やっぱりステーキ) | \1,980 | |||||||
| 2020/11/07 | 久米島への機材送料(140+160) | \6,281 | |||||||
| 2020/10/20 | 朝食(どんぶり茶屋/黄金海宝丼) | \6,980 | |||||||
| 2020/10/19 | 給油 | \3,679 | |||||||
| 2020/10/19 | 給油 | \1,837 | |||||||
| 2020/10/19 | 支笏洞爺国立公園(昭和新山)駐車料金 | \500 | |||||||
| 2020/10/18 | 給油 | \3,587 | |||||||
| 2020/10/18 | 夕食(酒と肴 類) | \9,000 | |||||||
| 2020/10/18 | 高速料金(本別足寄-札幌南本線) | \6,010 | |||||||
| 2020/10/18 | 羅臼から関東への機材送料 | \3,000 | |||||||
| 2019/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2018/11/24 | 夕食(信海) | \5,000 | |||||||
| 2018/11/24 | 昼食(ドライカレー) | \420 | |||||||
| 2018/11/23 | 昼食(カレーライス) | \620 | |||||||
| 2018/11/22 | ライフリー 軽快パンツM(2回分/22枚入り) | \1,509 | |||||||
| 2018/11/18 | 八幡野への機材送料(120) | \1,190 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
| 2018/11/18 | 八幡野への機材送料(140) | \1,392 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示