日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2024/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2024/10/30 | ダミー | \0 | |||||||
2023/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2023/10/01 | ダミー | \0 | |||||||
2022/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2020/11/07 | 久米島への機材送料(140+160) | \6,281 | |||||||
2020/10/20 | 朝食(どんぶり茶屋/黄金海宝丼) | \6,980 | |||||||
2020/10/19 | 給油 | \3,679 | |||||||
2020/10/19 | 給油 | \1,837 | |||||||
2020/10/19 | 支笏洞爺国立公園(昭和新山)駐車料金 | \500 | |||||||
2020/10/18 | 給油 | \3,587 | |||||||
2020/10/18 | 夕食(酒と肴 類) | \9,000 | |||||||
2020/10/18 | 高速料金(本別足寄-札幌南本線) | \6,010 | |||||||
2020/10/18 | 羅臼から関東への機材送料 | \3,000 | |||||||
2020/10/17 | 昼食(ぽっぽ亭/雪見ラーメン豚丼(小)セット) | \1,620 | |||||||
2020/10/16 | レンタカー(免責込み) | \18,000 | |||||||
2020/10/16 | 高速料金(苫小牧東本線-池田本線) | \5,630 | |||||||
2020/10/11 | 羅臼への機材送料(120) | \1,579 | |||||||
2020/10/11 | 羅臼への機材送料(140) | \1,785 | |||||||
2019/11/01 | ダミー | \0 | |||||||
2019/10/07 | 朝食(天勇:いかげそ丼セット(かしわソバ)) | \620 | |||||||
2019/10/07 | 高速料金(滝川-美唄) | \910 | |||||||
2019/10/07 | 高速料金(三笠-札幌北) | \1,720 | |||||||
2019/10/07 | レンタカー給油 | \1,789 | |||||||
2019/10/07 | 夕食(カツカレー、チーズメンチカツ、ワイン) | \1,789 | |||||||
2019/10/06 | 高速料金(旭川鷹栖-比布) | \680 | |||||||
2019/10/06 | 黒岳ロープウェイ(+リフト) | \3,000 | |||||||
2019/10/06 | 高速料金(比布-旭川北) | \450 | |||||||
2019/10/06 | 昼食(三日月:辛塩ラーメン) | \900 | |||||||
2019/10/06 | レンタカー給油 | \4,695 |
検索フォーム: [表示] , 非表示