No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1579 | 2020/12/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 24.9〜25.0 | 15〜20 | 8.7 | 10.4 | 15:32 | 17:06 | 91+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 10.2 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1578 | 2020/12/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 25.2〜26.0 | 15〜20 | 11.8 | 19.0 | 13:25 | 14:50 | 82+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 10.3 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1577 | 2020/12/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ南 | 曇り , 塩水 , 浜 | 18.0 | 19.8〜20.0 | 3〜5 | 2.8 | 7.0 | 09:15 | 11:08 | 113 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.8 | e'sレンタルドライ / 10kg | |||
1576 | 2020/12/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 18.0 | 24.7〜25.0 | 10〜15 | 7.5 | 10.8 | 14:55 | 16:23 | 85+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.0 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1575 | 2020/12/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 18.0 | 25.4〜26.0 | 10〜15 | 16.5 | 36.5 | 13:20 | 14:14 | 51+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.2 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1574 | 2020/12/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 雨 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 23.7〜24.0 | 5〜8 | 4.9 | 6.5 | 09:14 | 11:13 | 119 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 10.2 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1573 | 2020/12/14 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / モンツキ村(鳥島沖浅場) | 雨 , 塩水 , ボート | 18.0 | 25.2〜26.0 | 10〜15 | 4.9 | 9.5 | 14:52 | 16:08 | 73+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.5 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1572 | 2020/12/14 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 18.0 | 25.1〜26.0 | 10〜15 | 10.7 | 12.0 | 12:23 | 13:49 | 83+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 10.1 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1571 | 2020/12/14 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 18.0 | 25.2〜26.0 | 10〜15 | 9.5 | 11.4 | 09:49 | 11:16 | 84+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.0 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1570 | 2020/12/13 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / マンタクリーニングステーション | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 24.4〜26.0 | 10〜15 | 11.8 | 18.0 | 15:00 | 16:12 | 69+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.5 | ドライ(18~20℃) / 7kg | |||
1569 | 2020/12/13 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 25.5〜26.0 | 10〜15 | 11.7 | 15.4 | 11:49 | 13:01 | 69+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.5 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1568 | 2020/12/13 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラI | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 24.7〜25.0 | 10〜15 | 14.9 | 22.0 | 09:29 | 10:27 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.1 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1567 | 2020/11/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / モンツキ村(鳥島沖浅場) | 曇り , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.5〜26.0 | 15〜20 | 4.4 | 9.5 | 12:04 | 13:40 | 93+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.3 | e'sレンタルドライ / 9kg | |||
1566 | 2020/11/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.5〜26.0 | 15〜20 | 10.3 | 12.4 | 09:52 | 11:13 | 78+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 10.9 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1565 | 2020/11/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 亀パラ | 曇り , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.9〜26.0 | 20〜25 | 14.6 | 20.5 | 15:22 | 16:14 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.3 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1564 | 2020/11/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラI | 曇り , 塩水 , ボート | 24.0 | 25.9〜26.0 | 20〜25 | 11.3 | 16.7 | 12:22 | 13:33 | 68+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.2 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1563 | 2020/11/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 24.0 | 26.0〜26.0 | 20〜25 | 14.2 | 34.4 | 09:58 | 11:11 | 70+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 10.8 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1562 | 2020/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.0〜26.0 | 10〜15 | 13.8 | 42.3 | 15:03 | 15:59 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 13.5 | e'sレンタルドライ / 7kg | |||
1561 | 2020/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / マンタクリーニングステーション | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 10〜15 | 12.2 | 18.1 | 11:51 | 12:49 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 14.0 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1560 | 2020/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラI | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 25.9〜26.0 | 10〜15 | 14.0 | 21.5 | 09:43 | 10:45 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.1 | e'sレンタルドライ / 7kg | |||
1559 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 親子岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 10〜15 | 12.1 | 14.4 | 14:54 | 15:54 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.8 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1558 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / マンタクリーニングステーション | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 10〜15 | 11.5 | 15.7 | 11:56 | 12:52 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 13.3 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1557 | 2020/11/21 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 魚礁 | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 10〜15 | 15.3 | 22.4 | 09:33 | 10:25 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.9 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1556 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イチュンザ沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 25.3〜26.0 | 15〜20 | 12.7 | 18.1 | 14:48 | 15:52 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1555 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 15.1 | 24.8 | 12:09 | 12:53 | 41+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1554 | 2020/11/20 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 10.6 | 24.7 | 09:42 | 10:44 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 13.3 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1553 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.5〜27.0 | 15〜20 | 13.6 | 20.5 | 15:09 | 15:59 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1552 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.1〜27.0 | 15〜20 | 12.6 | 23.4 | 11:44 | 12:49 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1551 | 2020/11/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シギマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 15〜20 | 13.1 | 42.1 | 09:35 | 10:43 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 12.1 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
1550 | 2020/11/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 赤灯下 | 晴 , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.2〜27.0 | 20〜30 | 9.5 | 11.8 | 15:01 | 16:03 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.4 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.6 | 22.0 | 17.6 | 11.6 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1446:22 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]