No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1695 | 2023/07/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 27.4〜29.0 | 0〜0 | 15.8 | 37.5 | 09:08 | 10:03 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1692 | 2023/07/20 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.7 | 27.1〜29.0 | 0〜0 | 15.7 | 37.5 | 09:20 | 10:19 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1690 | 2023/07/19 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 27.3〜29.0 | 0〜0 | 14.0 | 37.1 | 08:49 | 09:48 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1687 | 2023/07/18 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.1 | 26.9〜29.0 | 0〜0 | 13.9 | 37.0 | 09:53 | 10:58 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1684 | 2023/07/17 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 26.7〜29.0 | 0〜0 | 14.1 | 36.5 | 09:41 | 10:40 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1681 | 2023/07/16 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.5 | 26.0〜29.0 | 0〜0 | 15.5 | 36.6 | 09:06 | 10:05 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1678 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 27.7〜28.0 | 0〜0 | 10.9 | 13.7 | 09:56 | 10:55 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1675 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 26.1〜28.0 | 0〜0 | 14.8 | 36.4 | 09:02 | 10:06 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1669 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 24.8〜28.0 | 0〜0 | 18.0 | 36.3 | 09:11 | 09:53 | 39+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1629 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.6〜32.0 | 15〜20 | 15.3 | 37.7 | 08:53 | 09:46 | 50+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1626 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.3〜31.0 | 15〜20 | 15.6 | 37.4 | 09:09 | 10:00 | 48+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1234 | 2016/04/21 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 24.7〜25.0 | 20〜30 | 19.1 | 37.3 | 09:25 | 10:13 | 48+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 12.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
1076 | 2014/11/24 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.0〜26.0 | 15〜20 | 16.6 | 37.9 | 09:34 | 10:25 | 48+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 10.3 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
1070 | 2014/11/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 25.3〜26.0 | 15〜20 | 9.4 | 10.5 | 10:26 | 11:21 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 100 | 8.4 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
1015 | 2014/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.4〜30.0 | 10〜20 | 15.9 | 36.7 | 15:18 | 16:19 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
1012 | 2014/07/03 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.4〜30.0 | 15〜20 | 16.5 | 36.7 | 14:53 | 15:51 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 9.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
1007 | 2014/07/01 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.6〜30.0 | 15〜20 | 15.6 | 36.5 | 15:10 | 16:09 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 10.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
1002 | 2014/06/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.6〜30.0 | 15〜20 | 15.9 | 37.4 | 10:14 | 11:19 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
1001 | 2014/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 26.7〜30.0 | 15〜20 | 16.8 | 36.4 | 15:39 | 16:37 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
878 | 2012/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.8〜29.0 | 10〜15 | 17.5 | 37.4 | 15:09 | 15:56 | 44+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
870 | 2012/07/26 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.4〜29.0 | 15〜20 | 16.9 | 37.1 | 09:20 | 10:09 | 46+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
867 | 2012/07/25 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 雨 , 塩水 , ボート | 28.0 | 27.9〜28.0 | 15〜20 | 15.7 | 37.4 | 09:00 | 09:53 | 50+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
863 | 2012/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.4〜30.0 | 15〜20 | 17.7 | 36.7 | 14:23 | 15:14 | 48+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 10.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
859 | 2012/07/22 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.8〜28.0 | 15〜20 | 17.9 | 37.9 | 09:46 | 10:36 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 31.0 | 27.3 | 35.0 | 11.0 | |||||||||||||||
最低 | 26.0 | 24.7 | 10.5 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 29.4 | 37.9 | ||||||||||||||||
合計 | 22:10 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]