月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2021/12 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/11 | 1 | \135,551 | 0本 | \0 | \135,551 | |||||||||||
2021/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/06 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/05 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
2021/04 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/03 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/01 | 0 | \0 | 0本 | \1,980 | \1,980 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2021(12ヶ月) | 1 | 0.1/月 | \135,551 | \11,296/月 | 0本 | 0.0本/月 | \9,980 | \832/月 | \145,531 | \12,128/月 | \145,531/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 1 | 0.1/月 | \135,551 | \11,296/月 | 0本 | 0.0本/月 | \9,980 | \832/月 | \145,531 | \12,128/月 | \145,531/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示