月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2011/12 | 2 | \108,440 | 6本 | 4:37 | 0:46 | \18,073 | \23,489 | \91,720 | \200,160 | |||||||
2011/11 | 0 | \0 | 0本 | \6,560 | \6,560 | |||||||||||
2011/10 | 2 | \442,431 | 14本 | 17:30 | 1:15 | \31,602 | \25,282 | \1,050 | \443,481 | |||||||
2011/09 | 0 | \0 | 0本 | \3,990 | \3,990 | |||||||||||
2011/08 | 1 | \56,200 | 4本 | 4:09 | 1:02 | \14,050 | \13,542 | \3,200 | \59,400 | |||||||
2011/07 | 2 | \154,125 | 4本 | 6:05 | 1:31 | \38,531 | \25,336 | \53,930 | \208,055 | |||||||
2011/06 | 2 | \576,009 | 32本 | 44:55 | 1:24 | \18,000 | \12,824 | \6,000 | \582,009 | |||||||
2011/05 | 0 | \0 | 0本 | \54,849 | \54,849 | |||||||||||
2011/04 | 5 | \280,535 | 18本 | 19:18 | 1:04 | \15,585 | \14,535 | \5,000 | \285,535 | |||||||
2011/03 | 1 | \31,830 | 3本 | 2:25 | 0:48 | \10,610 | \13,171 | \0 | \31,830 | |||||||
2011/02 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2011/01 | 2 | \545,364 | 28本 | 37:34 | 1:21 | \19,477 | \14,517 | \0 | \545,364 | |||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2011(12ヶ月) | 17 | 1.4/月 | \2,194,934 | \182,911/月 | 109本 | 9.1本/月 | 136:33 | 17:04/月 | 1:15 | \20,137 | \16,074 | \226,299 | \18,858/月 | \2,421,233 | \201,769/月 | \2,421,233/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 17 | 1.4/月 | \2,194,934 | \182,911/月 | 109本 | 9.1本/月 | 136:33 | 17:04/月 | 1:15 | \20,137 | \16,074 | \226,299 | \18,858/月 | \2,421,233 | \201,769/月 | \2,421,233/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示