日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2013/12/22 | EFR講習 | \10,500 | |||||||
2013/12/06 | 初日夕食(Rp22,000.00) | \188 | |||||||
2013/11/11 | ダミー | \0 | |||||||
2013/10/01 | 豚の丸焼き | \28,188 | |||||||
2013/09/11 | ダミー | \0 | |||||||
2013/08/16 | SRJ-Plus展経費 | \23,580 | デジタル全紙グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2013/08/16 | SRJ-Plus展経費 | \20,040 | デジタル半切グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2013/07/28 | ウェイトポケット | \4,560 | |||||||
2013/06/16 | 沖縄本島からの機材送料(140) | \5,800 | |||||||
2013/06/16 | 沖縄本島への機材送料(140) | \5,380 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]