No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
801 | 2011/12/11 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 大巻(美濃橋下) | 晴 , 淡水 , 浜 | 10.0 | 7.7〜7.7 | 5〜5 | 2.6 | 6.9 | 13:54 | 14:32 | 38+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 110 | 10.4 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
800 | 2011/12/11 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 下河和 | 晴 , 淡水 , 浜 | 10.0 | 7.1〜7.1 | 5〜5 | 4.6 | 8.2 | 10:43 | 11:26 | 43+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 110 | 8.0 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
799 | 2011/12/10 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 立花 | 晴 , 淡水 , 浜 | 8.0 | 7.4〜8.0 | 5〜5 | 3.6 | 5.0 | 14:44 | 15:17 | 33+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 120 | 8.9 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
798 | 2011/12/10 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 関の小瀬 | 晴 , 淡水 , 浜 | 8.0 | 7.9〜8.0 | 5〜5 | 6.2 | 10.4 | 11:31 | 12:06 | 35+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 120 | 7.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
786 | 2011/10/10 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.0〜24.0 | 10〜15 | 12.4 | 23.9 | 07:07 | 08:23 | 73+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | ● | ||
785 | 2011/10/09 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 16.0〜20.0 | 10〜20 | 17.7 | 54.8 | 11:50 | 15:11 | 201+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 150 | 40 | |||||||||||||||||
784 | 2011/10/08 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 19.9〜23.0 | 10〜20 | 17.1 | 55.1 | 15:07 | 18:25 | 198+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
783 | 2011/08/21 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 溶岩/トンネル下 | 雨 , 高所 , 淡水 , ボート | 21.0 | 18.2〜24.0 | 10〜15 | 9.3 | 16.9 | 13:08 | 14:08 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 8.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 19.0 | 16.2 | 23.6 | 10.8 | |||||||||||||||
最低 | 8.0 | 3.1 | 4.2 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 26.3 | 55.1 | ||||||||||||||||
合計 | 68:40 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]