月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2009/11 | 1 | \6,110 | 0本 | \0 | \6,110 | |||||||||||
2009/10 | 1 | \16,500 | 0本 | \0 | \16,500 | |||||||||||
2009/09 | 1 | \17,722 | 0本 | \0 | \17,722 | |||||||||||
2009/05 | 1 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2009/04 | 1 | \31,801 | 0本 | \0 | \31,801 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2009(8ヶ月) | 5 | 1.0/月 | \72,133 | \14,427/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \72,133 | \14,427/月 | \72,133/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(8ヶ月) | 5 | 1.0/月 | \72,133 | \14,427/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \72,133 | \14,427/月 | \173,118/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示