月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2006/11 | 1 | \5,050 | 0本 | \0 | \5,050 | |||||||||||
2006/02 | 0 | \0 | 0本 | \10,000 | \10,000 | |||||||||||
2006/01 | 0 | \0 | 0本 | \57,870 | \57,870 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2006(11ヶ月) | 1 | 0.3/月 | \5,050 | \1,683/月 | 0本 | 0.0本/月 | \67,870 | \22,623/月 | \72,920 | \24,307/月 | \72,920/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(11ヶ月) | 1 | 0.3/月 | \5,050 | \1,683/月 | 0本 | 0.0本/月 | \67,870 | \22,623/月 | \72,920 | \24,307/月 | \291,680/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示