日付 | 2007/06/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / FREMING | ||||||
条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 28.0℃ | ||||||
水温 | 30.2〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 30〜0m | ||||||
平均深度 | 12.4m | ||||||
最大深度 | 18.5m | ||||||
エントリ時刻 | 14:16 | ||||||
エキジット時刻 | 15:05 | ||||||
潜水時間 | 46分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | タンクを交換しないで潜ろうとしてた。 フィンをはかないでエントリする人、他人のフィンで潜る人、みんなして浮かれてるなぁ |
||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]