概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2006/10/07〜2006/10/09 / 大瀬崎ツアー(二泊三日)[6ビーチ(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \51,750 | \79,995 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 |
||
スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \2,100 | ×3 | \6,300 | ||
スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×2 | \11,970 | ||
スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) | \3,675 | ×2 | \7,350 | ||
スティングレイ・ジャパン/ビーチダイブ(タンク代別) | \2,625 | ×1 | \2,625 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]