No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1538 | 2020/10/18 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.8〜15.8 | 3〜5 | 12.3 | 32.3 | 09:41 | 10:18 | 37 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 110 | 10.9 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
1537 | 2020/10/17 | 日本 / 北海道 / 屈斜路湖 / 北東(ヒメマス) | 晴 , 淡水 , 浜 | 18.0 | 15.8〜15.8 | 10〜15 | 1.0 | 1.0 | 10:24 | 12:17 | 113 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 9.7 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
1521 | 2019/12/15 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ローソク岩(裏) | 雪 , 塩水 , ボート | -2.0 | 2.3〜3.0 | 3〜5 | 12.1 | 21.9 | 10:33 | 11:25 | 52 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1520 | 2019/12/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 知昭町沖 | 雪 , 塩水 , ボート | -2.0 | 1.2〜2.0 | 3〜5 | 6.1 | 8.3 | 10:20 | 11:13 | 53 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 14.1 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 20kg | |||
1519 | 2019/09/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.0〜10.0 | 20〜20 | 1.3 | 1.8 | 13:42 | 15:09 | 87 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 21kg | |||
1518 | 2019/09/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 18.0〜18.0 | 5〜10 | 3.6 | 10.0 | 09:42 | 10:36 | 54 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 10.9 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1517 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 18.6〜19.0 | 15〜20 | 8.3 | 11.1 | 13:57 | 14:55 | 58 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1516 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.1〜11.0 | 20〜20 | 0.9 | 1.9 | 10:37 | 12:09 | 92 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.0 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 22kg | |||
1515 | 2019/07/21 | 日本 / 北海道 / 後志国 / 美国町 / 茶津ビーチ | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.0〜17.0 | 10〜15 | 3.0 | 5.8 | 13:14 | 14:35 | 78+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 14.2 | 借り物ウェットスーツ / 4kg | |||
1514 | 2019/05/04 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 6.7〜6.7 | 5〜7 | 7.8 | 11.1 | 13:33 | 14:28 | 55 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 15.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 13.5 | 9.9 | 8.0 | 13.0 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
最高 | 28.0 | 23.3 | 32.3 | ||||||||||||||||
合計 | 194:22 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]