ログ減圧計画写真コメントツアー([両方],,)支出統計陸マップヘルプ
278個中、22個のツアーが該当し、11〜20のツアーを表示しています。ページ: < 1,[2],3 > / 表示数 : [10],20
概要小計合計メモ
2018/11/23〜2018/11/25 / 八幡野ツアー / 個人(みちこ) \84,102 DS: 海好き
宿: 豆東園

11/22 バス 新横浜(12:20)-羽田(12:50)
11/22 レンタカー 羽田(13:30)-八幡野(17:00)
11/23 ダイビング
11/24 ダイビング
11/25 レンタカー 八幡野(09:00)-羽田(17:00)
11/25 バス 羽田(19:40)-聖蹟桜ヶ丘駅(20:45)
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×1 \1,540
海好き/2ビーチ \12,960 ×2 \25,920
海好き/ドライスーツレンタル \4,320 ×2 \8,640
海好き/ナイトダイブ \6,480 ×1 \6,480
豆東園/素泊まり \3,500 ×3 \10,500
八幡野への機材送料(120) \1,190 ×1 \1,190
八幡野への機材送料(140) \1,392 ×1 \1,392
昼食(カレーライス) \620 ×1 \620
夕食(信海) \5,000 ×1 \5,000
昼食(ドライカレー) \420 ×1 \420
レンタカー(+給油)、その他の食料品等 \75,000 ×1/5 \15,000
八幡野からの機材送料(160) \1,930 ×1 \1,930
反省会 \2,900 ×1 \2,900
熱海秘宝館(入場料、おみくじ、賽銭) \1,730 ×1 \1,730
2018/10/26〜2018/10/29 / 奄美大島ツアー / 個人(みちこ) \101,275 DS: アクアダイブコホロ
宿: 民宿よーりよーり

10/26 バス 聖蹟桜ヶ丘(07:30)-成田(09:45)
10/26 JW823 成田(13:55)-奄美大島(16:35)
10/26 レンタカー 空港(17:00)-宿(19:00)
10/27 ダイビング
10/28 ダイビング
10/29 レンタカー 宿(08:30)-空港(11:00)
10/29 JW824 奄美大島(12:15)-成田(14:25)
10/29 バス 成田(15:45)-聖蹟桜ヶ丘(17:55)
Vanilla Air/アップフロントシート \600 ×2 \1,200
Vanilla Air/奄美大島→成田(シンプル) \6,380 ×1 \6,380
Vanilla Air/成田→奄美大島(シンプル) \6,880 ×1 \6,880
Vanilla Air/支払い手数料 \700 ×2 \1,400
Vanilla Air/旅客サービス施設使用料 - 国内線 \380 ×2 \760
アクアダイブコホロ/2ボート \13,500 ×1 \13,500
アクアダイブコホロ/3ボート \18,500 ×1 \18,500
アクアダイブコホロ/ナイトダイブ \9,720 ×1 \9,720
アクアダイブコホロ/昼食(弁当) \600 ×2 \1,200
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \3,400 ×2 \6,800
民宿よーりよーり/一泊二食(リピーター割り) \7,000 ×2 \14,000
民宿よーりよーり/一泊朝食付き \5,700 ×1 \5,700
民宿よーりよーり/飲み代 \3,200 ×1 \3,200
奄美大島への機材送料(100) \1,743 ×1 \1,743
レンタカー(+給油) \25,000 ×1/5 \5,000
持ち込み飲み代 \5,000 ×1/5 \1,000
奄美大島からの機材送料(140) \2,146 ×2 \4,292
2018/08/24〜2018/08/27 / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) \17,316 DS: 知床ダイビング企画
宿: 民宿よね丸

カラフトマス狙い。
08/24 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20)
08/24 JAL517 羽田(13:30)→新千歳(15:05)
08/24 羅臼へ車移動
08/25 ダイビング
08/26 ダイビング
08/26 札幌へ車移動&宿泊
08/27 快速エアポート 札幌駅(6:02)-新千歳(06:51)
08/27 JAL500 新千歳(08:00)→羽田(09:35)
08/27 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35)
日本航空(JAL)/払戻手数料 \430 ×2 \860
日本航空(JAL)/振込手数料 \216 ×1 \216
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) \7,745 ×1 \7,745
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得 50%キャンセルチャージ) \8,495 ×1 \8,495
2018/08/17〜2018/08/20 / 積丹ツアー / 個人(みちこ) \56,892 宿: ニセコ町内会館

積丹デビュー
08/17 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20)
08/17 JAL517 羽田(13:30)→新千歳(15:05)
08/17 JR 新千歳(15:15)-札幌(15:52)
08/17 16:00頃 「味の時計台JR札幌店」の前ピックアップでニセコへ移動。
08/18 盃でダイビング&ニセコ泊
08/19 美国でダイビング&札幌泊
08/20 快速エアポート 琴似駅(6:32)-新千歳(07:22)
08/20 JAL500 新千歳(08:00)→羽田(09:35)
08/20 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35)
JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) \1,070 ×1 \1,070
JR東日本/琴似-新千歳空港(エアポートライナー) \1,210 ×1 \1,210
ポセイドン/ウェイト(6kgまで 1日) \800 ×2 \1,600
ポセイドン/タンク \1,000 ×2 \2,000
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×2 \1,680
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(ウルトラ先得) \16,590 ×1 \16,590
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(ウルトラ先得) \19,290 ×1 \19,290
積丹マリーン/ボート \2,000 ×1 \2,000
積丹マリーン/施設使用料 \700 ×1 \700
積丹への機材送料(140) \2,246 ×2 \4,492
夕食(串夢鳥) \15,000 ×1/5 \3,000
美国町→羅臼への機材送料(140/JP) \1,630 ×2 \3,260
2018/07/07〜2018/07/17 / 函館ツアー / 個人(みちこ) \221,000 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: カプセルホテル函館
宿: 東横INN函館大門
宿: 東横INN函館駅前朝市
宿: 鹿部会館

07/07 バス 聖蹟桜ヶ丘(05:40)→羽田(06:40)
07/07 JAL585 羽田(7:50)→函館(9:10)
07/07~07/16 ダイビング
07/17 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
07/17 JAL584 函館(9:55)→羽田(11:20)
07/17 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35)
Grunt Sculpin臼尻/メンバーシップカード(ゴールド)(18ダイブフィーを含む) \108,000 ×1 \108,000
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 \1,080 ×8 \8,640
カプセルホテル函館/一泊 \4,860 ×1 \4,860
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス \450 ×1 \450
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(ウルトラ先得) \12,690 ×1 \12,690
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(ウルトラ先得) \20,390 ×1 \20,390
東横INN/ecoプラン \300 ×2 \600
東横INN函館大門/禁煙シングル(平日) \5,848 ×4 \23,392
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) \4,924 ×2 \9,848
東横INN函館駅前朝市/禁煙シングルB(平日) \5,848 ×1 \5,848
函館への機材送料(140) \2,246 ×2 \4,492
函館市街-湯川タクシー往復 \4,200 ×1/4 \1,050
夕食(湯川ゆるりと) \27,000 ×1/6 \4,500
夕食(魚丸) \16,000 ×1/4 \4,000
夕食(ラッピ/ハンバーグカレー) \778 ×1 \778
夕食(ラッピ/カレーカツ丼) \810 ×1 \810
夕食(HOTBOX/ゴメス) \2,280 ×1 \2,280
夕食(ラッピ/肉食べようバーガー) \864 ×1 \864
函館からの機材送料(140) \2,246 ×1 \2,246
函館からの機材送料(160) \2,462 ×1 \2,462
夕食(魚丸) \24,000 ×1/6 \4,000
2018/06/20〜2018/06/24 / 奄美大島ツアー / 個人(みちこ) \111,656 DS: アクアダイブコホロ
宿: 民宿よーりよーり

06/20 バス 聖蹟桜ヶ丘(07:30)-成田(09:45)
06/20 JW823 成田(13:55)-奄美大島(16:35)
06/21 ダイビング
06/22 ダイビング
06/23 ダイビング
06/24 9時頃宿を出発
06/24 JW824 奄美大島(12:15)-成田(14:25)
06/24 バス 成田(15:45)-聖蹟桜ヶ丘(17:55)
Vanilla Air/アップフロントシート \600 ×2 \1,200
Vanilla Air/奄美大島→成田(シンプル) \6,880 ×1 \6,880
Vanilla Air/成田→奄美大島(シンプル) \6,880 ×1 \6,880
Vanilla Air/支払い手数料 \600 ×2 \1,200
Vanilla Air/旅客サービス施設使用料 - 国内線 \380 ×2 \760
アクアダイブコホロ/2ボート \13,500 ×2 \27,000
アクアダイブコホロ/3ボート \18,500 ×1 \18,500
アクアダイブコホロ/昼食(弁当) \600 ×2 \1,200
アクアダイブコホロ/昼食(鶏飯) \1,000 ×1 \1,000
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \3,400 ×2 \6,800
民宿よーりよーり/一泊二食 \7,300 ×1 \7,300
民宿よーりよーり/一泊朝食付き \5,700 ×1 \5,700
民宿よーりよーり/素泊まり \4,800 ×2 \9,600
奄美大島への機材送料(140) \2,246 ×1 \2,246
奄美大島への機材送料(160) \2,446 ×1 \2,446
朝食(FRESHNESS BUGER/クラシックWWバーガー) \972 ×1 \972
レンタカー \38,500 ×1/7 \5,500
昼食(ぼてじゅう/ネギマヨ醤油たこ焼き) \680 ×1 \680
昼食(奄美空港/カレードリア、ビール) \1,300 ×1 \1,300
奄美大島からの材送料(140) \2,246 ×2 \4,492
2018/05/02〜2018/05/07 / 羅臼ツアー / 個人(みちこ) \111,640 DS: 知床ダイビング企画
宿: 東横INN札幌駅北口
宿: 民宿 本間

05/02 バス 新横浜(11:50)-羽田(12:20)
05/02 JAL517 羽田(13:30)-新千歳(15:00)
05/02 車 新千歳(15:00)→羅臼(22:00)
05/03 飲み会
05/04~05 ダイビング
05/06 車 羅臼(11:00)→札幌(19:00)
05/07 快速エアポート 札幌駅(6:02)-新千歳(06:51)
05/07 JAL500 新千歳(08:00)-羽田(09:35)
05/07 バス 羽田(10:00)-新横浜(10:35)
JR北海道/札幌-新千歳空港(エアポートライナー) \1,070 ×1 \1,070
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×2 \1,680
日本航空(JAL)/航空運賃(新千歳 -> 羽田)(スーパー先得) \14,790 ×1 \14,790
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田→新千歳)(先得割引-タイプB) \13,490 ×1 \13,490
東横INN札幌駅北口/禁煙シングル(平日) \4,752 ×1 \4,752
民宿 本間/一泊二食 \9,180 ×2 \18,360
民宿 本間/一泊二食(キンキ湯煮) \12,960 ×1 \12,960
民宿 本間/一泊朝食 \5,940 ×1 \5,940
民宿 本間/暖房費 \540 ×4 \2,160
知床ダイビング企画/1日ガイド \11,880 ×2 \23,760
知床ダイビング企画/アンクルウェイトレンタル \108 ×2 \216
知床ダイビング企画/ウェイトベストレンタル \540 ×2 \1,080
羅臼への機材送料(140) \2,246 ×2 \4,492
夕食(泉屋本店/カレースパカツ) \980 ×1 \980
昼食(叶旬/鮭節魚介絞り醤油豚トロチャーシュー麺) \1,200 ×1 \1,200
羅臼からの機材送料(140) \2,247 ×1 \2,247
羅臼からの機材送料(160) \2,463 ×1 \2,463
2017/11/02〜2017/11/05 / 波左間ツアー / 個人(みちこ) \80,638 DS: 波左間海中公園
宿: 民宿ほさか

11/02 羽田集合(19:00)
11/03 ダイビング
11/04 ダイビング
11/05 陸観光&羽田解散
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×1 \1,540
民宿ほさか/一泊二食付き \7,560 ×2 \15,120
民宿ほさか/素泊まり \4,320 ×1 \4,320
波左間海中公園/3ボート \19,656 ×2 \39,312
波佐間への機材送料(140) \1,664 ×2 \3,328
レンタカー割り勘 \7,400 ×1 \7,400
反省会 \5,150 ×1 \5,150
伊戸からの機材送料(140) \1,814 ×2 \3,628
2017/09/14〜2017/09/19 / 函館ツアー / 個人(みちこ) \110,366 DS: Grunt Sculpin臼尻
宿: 東横INN函館大門
宿: 辺見旅館
宿: 鹿部会館

09/14 バス 聖蹟桜ヶ(04:50)-羽田(05:40)
09/14 JAL585 羽田(07:50)→函館(09:10)
09/14~09/18 ダイビング
09/19 バス 函館駅(08:20)-函館空港(08:40)
09/19 JAL584 函館(10:00)→羽田(11:25)
09/19 バス 羽田(12:00)→新横浜(12:35)
Grunt Sculpin臼尻/メンバーシップカード(9ダイブフィーを含む) \54,000 ×1 \54,000
Grunt Sculpin臼尻/送迎代 \1,080 ×2 \2,160
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
函館タクシー/函館空港<=>函館駅シャトルバス \410 ×1 \410
日本航空(JAL)/航空運賃(函館 -> 羽田)(ウルトラ先得) \10,790 ×1 \10,790
日本航空(JAL)/航空運賃(羽田 -> 函館)(ウルトラ先得) \12,790 ×1 \12,790
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×1 \1,540
東横INN函館大門/禁煙シングル(日曜/祝日) \4,492 ×1 \4,492
辺見旅館/夕食付き \8,100 ×2 \16,200
函館への機材送料(120) \1,736 ×2 \3,472
函館からの機材送料(120) \1,836 ×2 \3,672
2017/06/02〜2017/06/04 / 伊戸ツアー / 個人(みちこ) \55,224 DS: 伊戸ダイビングサービスBOMMIE
宿: 岬の宿善平

06/02 バス 16:20(新横浜)-16:50(羽田)
06/02 19:20 羽田第一レンタカーカウンタ集合
06/03 ダイビング
06/04 バス 20:10(羽田)-21:15(聖蹟桜ヶ丘)

札幌組
JL520 17:30新千歳 19:05羽田
JL531 20:30羽田 22:00新千歳
京浜急行バス/リムジンバス(新横浜<->羽田空港) \840 ×1 \840
伊戸ダイビングサービスBOMMIE/3ボートダイブ \22,000 ×1 \22,000
伊戸ダイビングサービスBOMMIE/漁場使用料 \500 ×1 \500
岬の宿善平/一泊二食付き \10,000 ×1 \10,000
岬の宿善平/一泊朝食付き \5,200 ×1 \5,200
東京空港交通/リムジンバス(羽田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) \1,540 ×1 \1,540
伊戸への機材送料(100) \1,088 ×1 \1,088
伊戸への機材送料(140) \1,520 ×1 \1,520
夕食(ガスト) \1,000 ×1 \1,000
ゲスト夕食カンパ \1,000 ×1 \1,000
交通費(レンタカー、高速料金、ガソリン) \5,000 ×1 \5,000
夕食(マルゲリータ&ビール) \1,400 ×1 \1,400
昼食(アロハガーデンたてやま) \800 ×1 \800
萬徳寺お布施 \500 ×1 \500
酒類 \1,000 ×1 \1,000
伊戸からの機材送料(160) \1,836 ×1 \1,836

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):