概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|
2013/02/02〜2013/02/12 / サイパンツアー / 個人 | \338,866 | DS: BLUE JASPER 宿: Ocean View Hotel 2/2 リムジンバス 聖蹟桜ヶ丘(05:30) 成田(07:10) 2/2 DL298 成田(10:25) サイパン(15:00) 2/3 ダイビング 2/4 ダイビング 2/5 ダイビング 2/6 ダイビング 2/7 ダイビング 2/8 ダイビング 2/9 ダイビング 2/10 ダイビング 2/11 休養 2/12 DL287 サイパン(06:00) 成田(08:40) 2/12 リムジンバス 成田(09:15) 聖蹟桜ヶ丘(11:00) |
|||
BLUE JASPER/3ダイブ($130.00) | \12,350 | ×8 | \98,800 | ||
BLUE JASPER/サイパン周辺 1ボートサーチャージ($30.00) | \2,850 | ×2 | \5,700 | ||
BLUE JASPER/サイパン周辺 2ボートサーチャージ($50.00) | \4,750 | ×4 | \19,000 | ||
BLUE JASPER/テニアン方面 2ボートサーチャージ($65.00) | \6,175 | ×2 | \12,350 | ||
BLUE JASPER/ナフタン方面 2ボートサーチャージ($60.00) | \5,700 | ×2 | \11,400 | ||
Delta Air Lines/EXCESS BAGGAGE(20kgまで,$40.00) | \3,800 | ×2 | \7,600 | ||
Delta Air Lines/燃油サーチャージ(2012/12購入分) | \17,000 | ×1 | \17,000 | ||
Delta Air Lines/航空運賃(成田<->サイパン)(DL298 & DL287) | \46,000 | ×1 | \46,000 | ||
H.I.S/サイパン出入国税等 | \1,180 | ×1 | \1,180 | ||
H.I.S/手配料金 | \5,250 | ×1 | \5,250 | ||
H.I.S/海外旅行保険(S01/11日間) | \8,400 | ×1 | \8,400 | ||
Ocean View Hotel/1泊($60.00) | \5,700 | ×10 | \57,000 | ||
Ocean View Hotel/空港送迎(1名利用 / 片道,$15.00) | \1,425 | ×2 | \2,850 | ||
成田空港/成田旅客保安サービス料(2009/11/16より) | \500 | ×1 | \500 | ||
成田空港/施設使用料 | \2,040 | ×1 | \2,040 | ||
東京空港交通/リムジンバス(成田空港<->聖蹟桜ヶ丘駅)(片道) | \3,300 | ×2 | \6,600 | ||
夕食(FIESTA Resort & SPA)($32.00) | \3,040 | ×1 | \3,040 | ||
夕食(中華食べ放題@大華飯店)($25.00) | \2,375 | ×1 | \2,375 | ||
昼食&翌朝食(OKADAYA)($10.69) | \1,016 | ×1 | \1,016 | ||
夕食(火鍋@崋山亭)($30.00) | \2,850 | ×1 | \2,850 | ||
昼食&翌朝食(ひまわり)($10.85) | \1,031 | ×1 | \1,031 | ||
夕食(J's Restaurant)($25.00) | \2,375 | ×1 | \2,375 | ||
昼食&翌朝食(ひまわり)($12.10) | \1,150 | ×1 | \1,150 | ||
夕食(パスタ@Capricciosa)($27.00) | \2,565 | ×1 | \2,565 | ||
昼食&翌朝食(OKADAYA)($8.67) | \824 | ×1 | \824 | ||
夕食(焼肉@将軍)($45.00) | \4,275 | ×1 | \4,275 | ||
昼食&翌朝食(OKADAYA)($10.44) | \992 | ×1 | \992 | ||
夕食(Spicy Thai Noodle Place)($25.00) | \2,375 | ×1 | \2,375 | ||
昼食&翌朝食(ひまわり)($11.34) | \1,077 | ×1 | \1,077 | ||
夕食(Tony Roma's)($38.00) | \3,610 | ×1 | \3,610 | ||
昼食&翌朝食(ひまわり)($10.34) | \982 | ×1 | \982 | ||
夕食(TASTE OF INDIA)($30.00) | \2,850 | ×1 | \2,850 | ||
昼食&翌朝食(ひまわり)($7.35) | \698 | ×1 | \698 | ||
昼食(McDonald)($8.59) | \816 | ×1 | \816 | ||
土産($24.17) | \2,296 | ×1 | \2,296 |
検索フォーム: [表示] , 非表示