ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2023/05 0 \0 0本 \0 \0
2023/04 1 \111,384 0本 \0 \111,384
2022/05 0 \0 0本 \0 \0
2020/05 0 \0 0本 \0 \0
2020/04 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2019/05 0 \0 0本 \139,560 \139,560
2019/04 1 \227,177 15本 15:21 1:01 \15,145 \14,800 \0 \227,177
2018/05 1 \111,640 4本 2:55 0:44 \27,910 \38,277 \0 \111,640
2018/04 0 \0 0本 \0 \0
2017/04 1 \249,012 24本 23:26 0:59 \10,376 \10,626 \98,400 \347,412
2016/04 2 \486,071 38本 40:31 1:04 \12,791 \11,997 \0 \486,071
2015/04 2 \356,170 26本 27:57 1:05 \13,699 \12,743 \1,490 \357,660
2014/05 0 \0 0本 \2,397 \2,397
2014/04 2 \58,476 3本 3:33 1:11 \19,492 \16,472 \5,000 \63,476
2013/05 0 \0 0本 \0 \0
2013/04 2 \61,827 1本 2:22 2:22 \61,827 \26,124 \5,000 \66,827
2012/04 3 \96,744 2本 0:36 0:18 \48,372 \161,239 \5,000 \101,744
2011/05 0 \0 0本 \11,400 \11,400
2011/04 4 \235,085 16本 18:56 1:11 \14,693 \12,416 \5,000 \240,085
2010/05 1 \73,690 2本 3:16 1:38 \36,845 \22,558 \1,980 \75,670
2010/04 2 \189,742 5本 5:28 1:06 \37,948 \34,709 \5,000 \194,742
2009/05 1 \128,110 6本 6:25 1:04 \21,352 \19,965 \0 \128,110
2009/04 3 \232,401 16本 17:00 1:04 \14,525 \13,671 \22,755 \255,156
2008/05 1 \141,425 6本 6:30 1:05 \23,571 \21,758 \44,072 \185,497
2008/04 2 \103,358 4本 4:41 1:10 \25,840 \22,069 \6,838 \110,196
2007/05 0 \0 0本 \52,660 \52,660
2007/04 1 \20,450 0本 \55,965 \76,415
2006/05 1 \46,470 5本 4:56 0:59 \9,294 \9,420 \10,500 \56,970
2006/04 6 \96,915 11本 11:36 1:03 \8,810 \8,355 \5,630 \102,545
2005/05 1 \110,730 8本 8:20 1:03 \13,841 \13,288 \14,560 \125,290
2005/04 3 \152,985 9本 7:06 0:47 \16,998 \21,547 \624,737 \777,722
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2023(2ヶ月) 1 0.5/月 \111,384 \55,692/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \111,384 \55,692/月 \111,384/年
2022(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2020(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \8,000 \4,000/月 \8,000 \4,000/月 \8,000/年
2019(2ヶ月) 1 0.5/月 \227,177 \113,588/月 15本 7.5本/月 15:21 15:21/月 1:01 \15,145 \14,800 \139,560 \69,780/月 \366,737 \183,368/月 \366,737/年
2018(2ヶ月) 1 0.5/月 \111,640 \55,820/月 4本 2.0本/月 2:55 2:55/月 0:44 \27,910 \38,277 \0 \0/月 \111,640 \55,820/月 \111,640/年
2017(1ヶ月) 1 1.0/月 \249,012 \249,012/月 24本 24.0本/月 23:26 23:26/月 0:59 \10,376 \10,626 \98,400 \98,400/月 \347,412 \347,412/月 \347,412/年
2016(1ヶ月) 2 2.0/月 \486,071 \486,071/月 38本 38.0本/月 40:31 40:31/月 1:04 \12,791 \11,997 \0 \0/月 \486,071 \486,071/月 \486,071/年
2015(1ヶ月) 2 2.0/月 \356,170 \356,170/月 26本 26.0本/月 27:57 27:57/月 1:05 \13,699 \12,743 \1,490 \1,490/月 \357,660 \357,660/月 \357,660/年
2014(2ヶ月) 2 1.0/月 \58,476 \29,238/月 3本 1.5本/月 3:33 3:33/月 1:11 \19,492 \16,472 \7,397 \3,698/月 \65,873 \32,936/月 \65,873/年
2013(2ヶ月) 2 1.0/月 \61,827 \30,914/月 1本 0.5本/月 2:22 2:22/月 2:22 \61,827 \26,124 \5,000 \2,500/月 \66,827 \33,414/月 \66,827/年
2012(1ヶ月) 3 3.0/月 \96,744 \96,744/月 2本 2.0本/月 0:36 0:36/月 0:18 \48,372 \161,239 \5,000 \5,000/月 \101,744 \101,744/月 \101,744/年
2011(2ヶ月) 4 2.0/月 \235,085 \117,542/月 16本 8.0本/月 18:56 18:56/月 1:11 \14,693 \12,416 \16,400 \8,200/月 \251,485 \125,742/月 \251,485/年
2010(2ヶ月) 3 1.5/月 \263,432 \131,716/月 7本 3.5本/月 8:44 4:22/月 1:15 \37,633 \30,164 \6,980 \3,490/月 \270,412 \135,206/月 \270,412/年
2009(2ヶ月) 4 2.0/月 \360,511 \180,255/月 22本 11.0本/月 23:25 11:43/月 1:04 \16,387 \15,395 \22,755 \11,378/月 \383,266 \191,633/月 \383,266/年
2008(2ヶ月) 3 1.5/月 \244,783 \122,392/月 10本 5.0本/月 11:11 5:36/月 1:07 \24,478 \21,888 \50,910 \25,455/月 \295,693 \147,846/月 \295,693/年
2007(2ヶ月) 1 0.5/月 \20,450 \10,225/月 0本 0.0本/月 \108,625 \54,312/月 \129,075 \64,538/月 \129,075/年
2006(2ヶ月) 7 3.5/月 \143,385 \71,692/月 16本 8.0本/月 16:32 8:16/月 1:02 \8,962 \8,672 \16,130 \8,065/月 \159,515 \79,758/月 \159,515/年
2005(2ヶ月) 4 2.0/月 \263,715 \131,858/月 17本 8.5本/月 15:26 7:43/月 0:54 \15,513 \17,087 \639,297 \319,648/月 \903,012 \451,506/月 \903,012/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(31ヶ月) 41 1.3/月 \3,289,861 \106,125/月 201本 6.5本/月 210:55 11:06/月 1:03 \16,367 \15,598 \1,125,944 \36,321/月 \4,415,805 \142,445/月 \1,709,344/年

検索フォーム: [表示] , 非表示

ダイブログ検索式
支払い検索式
ツアー検索式
年月日
検索式(X)