ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計(両方,[海],)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2023/12 2 \378,824 0本 \0 \378,824
2023/11 0 \0 0本 \0 \0
2023/10 0 \0 0本 \0 \0
2023/09 1 \120,736 0本 \0 \120,736
2023/08 0 \0 0本 \0 \0
2023/07 1 \451,910 0本 \0 \451,910
2023/06 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2023/05 0 \0 0本 \0 \0
2023/04 0 \68,034 0本 \0 \68,034
2023/03 0 \0 0本 \0 \0
2023/02 1 \393,685 0本 \0 \393,685
2023/01 0 \0 0本 \0 \0
2022/12 0 \0 0本 \0 \0
2022/11 0 \0 0本 \0 \0
2022/10 0 \0 0本 \0 \0
2022/08 2 \477,943 0本 \0 \477,943
2022/07 1 \157,294 0本 \21,538 \178,832
2022/06 0 \0 0本 \0 \0
2022/05 0 \0 0本 \0 \0
2022/04 0 \0 0本 \0 \0
2022/03 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2022/02 0 \0 0本 \6,264 \6,264
2022/01 0 \0 0本 \639,206 \639,206
2021/12 0 \0 0本 \0 \0
2021/11 0 \32,441 0本 \0 \32,441
2021/10 0 \0 0本 \0 \0
2021/09 0 \0 0本 \0 \0
2021/08 0 \0 0本 \0 \0
2021/07 0 \0 0本 \0 \0
2021/06 0 \0 0本 \0 \0
2021/05 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2021/04 0 \0 0本 \0 \0
2021/03 0 \0 0本 \0 \0
2021/02 0 \0 0本 \0 \0
2021/01 0 \0 0本 \1,980 \1,980
2020/12 1 \179,381 0本 \0 \179,381
2020/11 1 \251,459 0本 \0 \251,459
2020/10 1 \140,227 0本 \0 \140,227
2020/09 0 \0 0本 \0 \0
2020/08 0 \0 0本 \0 \0
2020/07 0 \0 0本 \0 \0
2020/06 0 \0 0本 \0 \0
2020/05 0 \0 0本 \0 \0
2020/04 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2020/03 0 \0 0本 \0 \0
2020/02 1 \231,889 1本 1:02 1:02 \231,889 \224,409 \0 \231,889
2020/01 0 \0 0本 \0 \0
2019/12 1 \91,160 0本 \0 \91,160
2019/11 0 \0 0本 \0 \0
2019/10 0 \49,868 0本 \0 \49,868
2019/09 1 \118,244 0本 \0 \118,244
2019/08 0 \0 0本 \0 \0
2019/07 1 \54,610 0本 \0 \54,610
2019/06 1 \42,239 0本 \0 \42,239
2019/05 0 \0 0本 \139,560 \139,560
2019/04 1 \227,177 0本 \0 \227,177
2019/03 0 \0 0本 \8,000 \8,000
2019/02 0 \0 0本 \16,200 \16,200
2019/01 0 \0 0本 \227,448 \227,448
2018/12 1 \117,262 0本 \0 \117,262
2018/11 1 \84,102 0本 \0 \84,102
2018/10 2 \207,289 0本 \0 \207,289
2018/09 1 \200,668 0本 \0 \200,668
2018/08 2 \74,208 0本 \0 \74,208
2018/07 1 \221,000 0本 \0 \221,000
2018/06 1 \111,656 0本 \0 \111,656
2018/05 1 \111,640 0本 \0 \111,640
2018/04 0 \0 0本 \0 \0
2018/03 1 \400,634 0本 \0 \400,634
2018/02 0 \0 0本 \0 \0
2018/01 1 \155,914 0本 \377,568 \533,482
2017/12 1 \257,648 0本 \1,403 \259,051
2017/11 2 \358,795 0本 \4,137 \362,932
2017/10 0 \0 0本 \0 \0
2017/09 2 \143,526 0本 \10,275 \153,801
2017/08 0 \0 0本 \21,200 \21,200
2017/07 0 \0 0本 \0 \0
2017/06 1 \55,224 0本 \11,000 \66,224
2017/05 1 \179,195 0本 \0 \179,195
2017/04 2 \336,967 0本 \98,400 \435,367
2017/03 1 \79,088 0本 \21,816 \100,904
2017/02 0 \0 0本 \0 \0
2017/01 1 \407,738 0本 \10,814 \418,552
2016/12 0 \0 0本 \0 \0
2016/11 1 \338,101 0本 \0 \338,101
2016/10 1 \270,162 0本 \0 \270,162
2016/09 1 \98,620 0本 \0 \98,620
2016/08 0 \0 0本 \0 \0
2016/07 0 \0 0本 \0 \0
2016/06 1 \166,284 0本 \107,294 \273,578
2016/05 0 \0 0本 \0 \0
2016/04 2 \488,987 0本 \0 \488,987
2016/03 2 \350,985 0本 \20,336 \371,321
2016/02 0 \0 0本 \6,556 \6,556
2016/01 1 \25,812 0本 \105,452 \131,264
2015/12 1 \127,758 0本 \0 \127,758
2015/11 2 \374,758 0本 \0 \374,758
2015/10 1 \135,018 0本 \30,930 \165,948
2015/09 2 \225,396 0本 \0 \225,396
2015/08 0 \0 0本 \0 \0
2015/07 0 \0 0本 \0 \0
2015/06 1 \253,902 0本 \0 \253,902
2015/05 1 \43,088 0本 \44,509 \87,597
2015/04 2 \356,170 0本 \1,490 \357,660
2015/03 1 \46,588 0本 \0 \46,588
2015/02 1 \255,456 0本 \0 \255,456
2015/01 1 \27,000 0本 \227,083 \254,083
2014/12 0 \0 0本 \0 \0
2014/11 2 \310,020 0本 \1,509 \311,529
2014/10 1 \45,838 0本 \0 \45,838
2014/09 2 \335,955 0本 \48,060 \384,015
2014/08 2 \297,561 0本 \0 \297,561
2014/07 0 \0 0本 \46,202 \46,202
2014/06 3 \325,314 0本 \2,047 \327,361
2014/05 0 \0 0本 \9,579 \9,579
2014/04 1 \30,132 0本 \5,000 \35,132
2014/03 2 \187,002 0本 \80,598 \267,600
2014/02 1 \45,765 0本 \16,300 \62,065
2014/01 1 \217,469 0本 \18,950 \236,419
2013/12 1 \262,914 0本 \103,068 \365,982
2013/11 0 \0 0本 \0 \0
2013/10 0 \0 0本 \28,188 \28,188
2013/09 0 \0 0本 \0 \0
2013/08 0 \0 0本 \43,620 \43,620
2013/07 0 \0 0本 \4,560 \4,560
2013/06 1 \307,957 0本 \0 \307,957
2013/05 0 \0 0本 \0 \0
2013/04 1 \41,785 0本 \7,520 \49,305
2013/03 2 \236,507 0本 \24,990 \261,497
2013/02 2 \552,768 0本 \0 \552,768
2013/01 1 \441,966 0本 \6,000 \447,966
2012/12 1 \41,160 0本 \293,465 \334,625
2012/11 0 \0 0本 \75,138 \75,138
2012/10 0 \0 0本 \0 \0
2012/09 1 \177,075 0本 \0 \177,075
2012/07 1 \262,646 0本 \39,680 \302,326
2012/06 2 \388,493 0本 \0 \388,493
2012/05 0 \0 0本 \11,880 \11,880
2012/04 1 \34,425 0本 \5,000 \39,425
2012/03 3 \346,946 0本 \15,800 \362,746
2012/02 2 \469,875 0本 \10,508 \480,383
2012/01 0 \0 0本 \21,000 \21,000
2011/12 2 \108,440 0本 \91,720 \200,160
2011/11 0 \0 0本 \6,560 \6,560
2011/10 2 \442,431 0本 \1,050 \443,481
2011/09 0 \0 0本 \3,990 \3,990
2011/08 1 \56,200 0本 \3,200 \59,400
2011/07 2 \154,125 0本 \53,930 \208,055
2011/06 2 \576,009 0本 \6,000 \582,009
2011/05 0 \0 0本 \54,849 \54,849
2011/04 4 \257,795 0本 \5,000 \262,795
2011/03 1 \31,830 0本 \0 \31,830
2011/02 0 \0 0本 \0 \0
2011/01 2 \545,364 0本 \367,536 \912,900
2010/12 0 \0 0本 \62,890 \62,890
2010/11 1 \50,740 0本 \15,000 \65,740
2010/10 1 \367,001 0本 \0 \367,001
2010/09 1 \124,005 0本 \0 \124,005
2010/08 3 \337,703 0本 \0 \337,703
2010/07 1 \296,616 0本 \28,040 \324,656
2010/06 1 \91,973 0本 \0 \91,973
2010/05 1 \77,340 0本 \1,980 \79,320
2010/04 1 \174,620 0本 \5,000 \179,620
2010/03 3 \195,713 0本 \0 \195,713
2010/02 3 \185,365 0本 \2,080 \187,445
2010/01 1 \491,731 0本 \277,923 \769,654
2009/12 1 \51,970 0本 \34,841 \86,811
2009/11 3 \277,250 0本 \37,474 \314,724
2009/10 3 \131,855 0本 \5,131 \136,986
2009/09 2 \76,497 0本 \159,619 \236,116
2009/08 1 \79,755 0本 \21,030 \100,785
2009/07 3 \364,681 0本 \20,425 \385,106
2009/06 2 \54,935 0本 \11,510 \66,445
2009/05 1 \128,110 0本 \2,773 \130,883
2009/04 2 \203,150 0本 \22,755 \225,905
2009/03 3 \92,785 0本 \6,363 \99,148
2009/02 3 \556,353 0本 \65,918 \622,271
2009/01 3 \82,698 0本 \8,977 \91,675
2008/12 0 \0 0本 \77,840 \77,840
2008/11 4 \510,346 0本 \13,000 \523,346
2008/10 2 \60,150 0本 \5,255 \65,405
2008/09 2 \219,940 0本 \20,078 \240,018
2008/08 2 \282,237 0本 \275,185 \557,422
2008/07 2 \216,450 0本 \65,130 \281,580
2008/06 3 \154,294 0本 \1,596 \155,890
2008/05 2 \190,015 0本 \78,542 \268,557
2008/04 1 \88,800 0本 \6,838 \95,638
2008/03 1 \42,105 0本 \525 \42,630
2008/02 2 \325,390 0本 \90,570 \415,960
2008/01 1 \147,587 0本 \158 \147,745
2007/12 2 \277,719 0本 \43,872 \321,591
2007/11 2 \331,671 0本 \28,841 \360,512
2007/10 2 \212,552 0本 \7,020 \219,572
2007/09 2 \213,140 0本 \14,620 \227,760
2007/08 3 \212,685 0本 \21,082 \233,767
2007/07 2 \76,118 0本 \14,754 \90,872
2007/06 2 \297,519 0本 \3,500 \301,019
2007/05 1 \48,233 0本 \52,660 \100,893
2007/04 0 \0 0本 \64,465 \64,465
2007/03 2 \219,865 0本 \21,609 \241,474
2007/02 2 \245,020 0本 \123,318 \368,338
2007/01 2 \219,304 0本 \534,463 \753,767
2006/12 2 \254,985 0本 \130,435 \385,420
2006/11 1 \58,365 0本 \1,869 \60,234
2006/10 2 \186,235 0本 \312,740 \498,975
2006/09 1 \133,300 0本 \0 \133,300
2006/08 1 \128,165 0本 \9,745 \137,910
2006/07 1 \298,704 0本 \77,505 \376,209
2006/06 1 \129,240 0本 \0 \129,240
2006/05 2 \74,905 0本 \168,236 \243,141
2006/04 6 \96,915 0本 \5,630 \102,545
2006/03 1 \188,385 0本 \102,900 \291,285
2006/02 1 \23,520 0本 \56,960 \80,480
2006/01 1 \21,420 0本 \105,271 \126,691
2005/12 3 \204,263 0本 \57,335 \261,598
2005/11 2 \295,803 0本 \0 \295,803
2005/10 3 \257,905 0本 \33,194 \291,099
2005/09 3 \144,204 0本 \28,857 \173,061
2005/08 2 \142,440 0本 \2,410 \144,850
2005/07 3 \270,475 0本 \0 \270,475
2005/06 4 \311,515 0本 \146,880 \458,395
2005/05 3 \172,523 0本 \63,799 \236,322
2005/04 3 \152,985 0本 \627,727 \780,712
2005/03 3 \174,927 0本 \374,538 \549,465
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2023(12ヶ月) 5 0.4/月 \1,413,189 \117,766/月 0本 0.0本/月 \8,000 \667/月 \1,421,189 \118,432/月 \1,421,189/年
2022(12ヶ月) 3 0.3/月 \635,237 \57,749/月 0本 0.0本/月 \675,008 \61,364/月 \1,310,245 \119,113/月 \1,310,245/年
2021(12ヶ月) 0 0.0/月 \32,441 \2,703/月 0本 0.0本/月 \9,980 \832/月 \42,421 \3,535/月 \42,421/年
2020(12ヶ月) 4 0.3/月 \802,956 \66,913/月 1本 0.1本/月 1:02 1:02/月 1:02 \802,956 \777,054 \8,000 \667/月 \810,956 \67,580/月 \810,956/年
2019(12ヶ月) 5 0.4/月 \583,298 \48,608/月 0本 0.0本/月 \391,208 \32,601/月 \974,506 \81,209/月 \974,506/年
2018(12ヶ月) 12 1.0/月 \1,684,373 \140,364/月 0本 0.0本/月 \377,568 \31,464/月 \2,061,941 \171,828/月 \2,061,941/年
2017(12ヶ月) 11 0.9/月 \1,818,181 \151,515/月 0本 0.0本/月 \179,045 \14,920/月 \1,997,226 \166,436/月 \1,997,226/年
2016(12ヶ月) 9 0.8/月 \1,738,951 \144,913/月 0本 0.0本/月 \239,638 \19,970/月 \1,978,589 \164,882/月 \1,978,589/年
2015(12ヶ月) 13 1.1/月 \1,845,134 \153,761/月 0本 0.0本/月 \304,012 \25,334/月 \2,149,146 \179,096/月 \2,149,146/年
2014(12ヶ月) 15 1.3/月 \1,795,056 \149,588/月 0本 0.0本/月 \228,245 \19,020/月 \2,023,301 \168,608/月 \2,023,301/年
2013(12ヶ月) 8 0.7/月 \1,843,897 \153,658/月 0本 0.0本/月 \217,946 \18,162/月 \2,061,843 \171,820/月 \2,061,843/年
2012(12ヶ月) 11 1.0/月 \1,720,620 \156,420/月 0本 0.0本/月 \472,471 \42,952/月 \2,193,091 \199,372/月 \2,193,091/年
2011(12ヶ月) 16 1.3/月 \2,172,194 \181,016/月 0本 0.0本/月 \593,835 \49,486/月 \2,766,029 \230,502/月 \2,766,029/年
2010(12ヶ月) 17 1.4/月 \2,392,807 \199,401/月 0本 0.0本/月 \392,913 \32,743/月 \2,785,720 \232,143/月 \2,785,720/年
2009(12ヶ月) 27 2.3/月 \2,100,039 \175,003/月 0本 0.0本/月 \396,816 \33,068/月 \2,496,855 \208,071/月 \2,496,855/年
2008(12ヶ月) 22 1.8/月 \2,237,314 \186,443/月 0本 0.0本/月 \634,717 \52,893/月 \2,872,031 \239,336/月 \2,872,031/年
2007(12ヶ月) 22 1.8/月 \2,353,826 \196,152/月 0本 0.0本/月 \930,204 \77,517/月 \3,284,030 \273,669/月 \3,284,030/年
2006(12ヶ月) 20 1.7/月 \1,594,139 \132,845/月 0本 0.0本/月 \971,291 \80,941/月 \2,565,430 \213,786/月 \2,565,430/年
2005(10ヶ月) 29 2.9/月 \2,127,040 \212,704/月 0本 0.0本/月 \1,334,740 \133,474/月 \3,461,780 \346,178/月 \3,461,780/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(226ヶ月) 249 1.1/月 \30,890,692 \137,905/月 1本 0.0本/月 1:02 1:02/月 1:02 \30,890,692 \29,894,218 \8,365,637 \37,347/月 \39,256,329 \175,251/月 \2,103,018/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):