No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1490 | 2018/10/27 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / 油井小島 | 晴 , 塩水 , ボート | 20.0 | 25.9〜26.0 | 10〜15 | 11.2 | 24.4 | 14:33 | 15:29 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.0 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1489 | 2018/10/27 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 大島海峡本島エリア / 赤崎 | 晴 , 塩水 , ボート | 20.0 | 23.4〜24.0 | 10〜15 | 12.8 | 22.4 | 11:36 | 12:35 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 11.2 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1488 | 2018/10/27 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 大島海峡本島エリア / 嘉鉄オアシス | 晴 , 塩水 , ボート | 20.0 | 25.5〜26.0 | 10〜15 | 8.4 | 11.9 | 09:56 | 10:53 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 11.4 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1487 | 2018/10/26 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / エンジェルロード | 晴 , ナイト , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.9〜23.0 | 10〜15 | 7.0 | 16.7 | 20:36 | 21:43 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.4 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1486 | 2018/10/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.5〜17.0 | 5〜10 | 5.4 | 6.5 | 13:06 | 14:14 | 68 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.4 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 10kg | ● | ||
1485 | 2018/10/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.4〜17.0 | 5〜10 | 4.8 | 5.7 | 10:32 | 11:39 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.1 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 10kg | ● | ||
1484 | 2018/10/20 | 日本 / 北海道 / 古宇郡 / 神恵内村 / 古宇川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.0〜10.0 | 5〜10 | 0.5 | 1.0 | 12:25 | 15:18 | 173 | 不明 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 16kg | ● | |||||
1483 | 2018/09/24 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 18.4〜19.0 | 3〜5 | 5.7 | 6.6 | 12:28 | 13:24 | 56 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.6 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1482 | 2018/09/24 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 19.1〜20.0 | 3〜5 | 2.5 | 3.5 | 10:19 | 11:25 | 66 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 13.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1481 | 2018/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 20.3〜21.0 | 3〜5 | 2.6 | 4.7 | 13:34 | 14:58 | 84 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1480 | 2018/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 20.3〜21.0 | 3〜5 | 5.2 | 6.6 | 10:47 | 11:54 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1479 | 2018/09/20 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 3.4 | 3.9 | 11:09 | 12:18 | 69 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.0 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1478 | 2018/09/18 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.6〜21.0 | 3〜5 | 6.0 | 7.5 | 12:52 | 13:58 | 66 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1477 | 2018/09/18 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.5〜21.0 | 3〜5 | 6.4 | 7.6 | 10:19 | 11:24 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1476 | 2018/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 21.0〜21.0 | 10〜10 | 6.3 | 7.6 | 13:26 | 14:33 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1475 | 2018/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 20.6〜21.0 | 10〜10 | 5.3 | 5.9 | 10:25 | 11:38 | 73 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.4 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1474 | 2018/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 20.2〜21.0 | 10〜10 | 6.1 | 7.2 | 13:00 | 14:01 | 61 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.2 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1473 | 2018/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 20.2〜21.0 | 10〜10 | 6.5 | 7.3 | 10:31 | 11:35 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1472 | 2018/09/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 20.6〜21.0 | 10〜10 | 3.4 | 3.9 | 13:20 | 14:21 | 61 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 13.5 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1471 | 2018/09/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 20.2〜21.0 | 10〜10 | 5.7 | 7.6 | 10:26 | 11:30 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 12.9 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]